Réf : 2000859
Amortisseur
Catégorie : Amortisseur
Cette pièce n'est pas compatible avec votre véhicule sélectionné.
Rupture de stockCette pièce n'est pas disponible. Laissez votre numéro pour être prévenu.
À propos de cette pièce
| Référence | 2000859 |
|---|---|
| Catégorie | Amortisseur |
| Fabricant | KAMOKA |
| Côté d'assemblage : | Essieu arrière |
| Type d'amortisseur : | Pression de gaz |
| Mode de serrage d'amortisseur : | Bossage en bas |
| Système d'amortisseur : | Système bitube |
| Modèle d'amortisseur : | Jambe de suspension |
Références OEM
Cette pièce remplace les références d'origine constructeur suivantes :
| ALFA ROMEO | 0060620082 |
|---|---|
| FIAT | 46405783 |
| ALFA ROMEO | 46405783 |
| FIAT | 71712478 |
| ALFA ROMEO | 46414586 |
| FIAT | 7610120 |
| ALFA ROMEO | 71712474 |
| FIAT | 7610121 |
| ALFA ROMEO | 71712478 |
| FIAT | 7613698 |
| ALFA ROMEO | 7610120 |
| FIAT | 7640931 |
| ALFA ROMEO | 7610121 |
| FIAT | 7642982 |
| ALFA ROMEO | 7613698 |
| FIAT | 7648480 |
| ALFA ROMEO | 7640931 |
| FIAT | 7648482 |
| ALFA ROMEO | 7642982 |
| FIAT | 7658317 |
| ALFA ROMEO | 7642983 |
| FIAT | 7690033 |
| ALFA ROMEO | 7648480 |
| FIAT | 7777585 |
| ALFA ROMEO | 7648482 |
| FIAT | 7782234 |
| ALFA ROMEO | 7658317 |
| ALFA ROMEO | 7690033 |
| ALFA ROMEO | 7753565 |
| ALFA ROMEO | 7777585 |
| ALFA ROMEO | 7782234 |
Vous souhaitez plus d'informations sur votre pièce ?
Contactez-nous via le centre d'aide.
Centre d'aideVéhicules compatibles 266 motorisations
ALFA ROMEO3 modèles
145 (930_)11 motorisations
146 (930_)11 motorisations
FIAT10 modèles
BRAVA (182_)12 motorisations
BRAVO I (182_)14 motorisations
COUPE (175_)6 motorisations
MAREA (185_)14 motorisations
MAREA Weekend (185_)13 motorisations
MULTIPLA (186_)8 motorisations
PALIO Weekend (178_)8 motorisations
TEMPRA (159_)12 motorisations
TEMPRA SW (159_)12 motorisations
TIPO (160_)22 motorisations
1.1 56ch
1.4 71ch
1.4 I.E. 70ch
1.4 I.E. 78ch
1.6 83ch
1.6 I.E. 75ch
1.6 I.E. 78ch
1.6 I.E. 90ch
1.7 D 58ch
1.8 I.E 97ch
1.8 I.E. 101ch
1.8 I.E. 103ch
1.8 I.E. 105ch
1.8 I.E. 110ch
1.8 I.E. 90ch
1.8 I.E.16V SPORT 136ch
1.9 TD 80ch
1.9 TD 90ch
2.0 16V 146ch
2.0 I.E. 109ch
2.0 I.E. 113ch
2.0 I.E. 16V SPORT 139ch
