Réf : C22487
Amortisseur LTM
Catégorie : Amortisseur
Cette pièce n'est pas compatible avec votre véhicule sélectionné.
Rupture de stockCette pièce n'est pas disponible. Laissez votre numéro pour être prévenu.
À propos de cette pièce
| Référence | C22487 |
|---|---|
| Catégorie | Amortisseur |
| Fabricant | LTM |
| Côté d'assemblage : | Essieu arrière |
| Type d'amortisseur : | Pression de gaz |
| Modèle d'amortisseur : | Amortisseur télescopique |
| Mode de serrage d'amortisseur : | Goujon en haut |
| Châssis : | pour véhicules avec châssis standard |
Références OEM
Cette pièce remplace les références d'origine constructeur suivantes :
| AUDI | 3B0513031K |
|---|---|
| SKODA | 3B0513031K |
| Volkswagen | 3B0513031K |
| AUDI | 3B0513031L |
| SKODA | 3B0513031L |
| Volkswagen | 3B0513031L |
| AUDI | 3B0513031R |
| SKODA | 3B5513031B |
| Volkswagen | 3B5513031A |
| AUDI | 3B5513031A |
| Volkswagen | 3B5513031B |
| AUDI | 3B5513031B |
| Volkswagen | 3B9513031D |
| AUDI | 3B9513031D |
| Volkswagen | 3B9513031J |
| AUDI | 3B9513031J |
| Volkswagen | 4B0513031L |
| AUDI | 4B0513031L |
| Volkswagen | 4B0513031N |
| AUDI | 4B0513031M |
| Volkswagen | 4B5513031C |
| AUDI | 4B0513031N |
| Volkswagen | 4B5513031H |
| AUDI | 4B0513031R |
| Volkswagen | 3B5513031K |
| AUDI | 4B0513032D |
| Volkswagen | 3B0513031P |
| AUDI | 4B3513031G |
| Volkswagen | 3B5513031D |
| AUDI | 4B5513031C |
| Volkswagen | 3B5513031E |
| AUDI | 4B5513031H |
| Volkswagen | 3B9513031G |
| AUDI | 4B5513031S |
| Volkswagen | 3B9513031L |
| AUDI | 4B5513032C |
| Volkswagen | 3B9513031N |
| AUDI | 4B5513032D |
| AUDI | 3B0513031P |
| AUDI | 3B5513031E |
| AUDI | 3B9513031G |
| AUDI | 3B9513031N |
Equivalence
La même pièce est également commercialisée sous ces références par d'autres équipementiers :
Vous souhaitez plus d'informations sur votre pièce ?
Contactez-nous via le centre d'aide.
Centre d'aideVéhicules compatibles 99 motorisations
AUDI2 modèles
A6 (4B2, C5)23 motorisations
A6 Avant (4B5, C5)24 motorisations
1.8 116ch
1.8 125ch
1.8 T 150ch
1.8 T 180ch
1.9 TDI 110ch
1.9 TDI 115ch
1.9 TDI 130ch
2.0 130ch
2.4 136ch
2.4 156ch
2.4 163ch
2.4 165ch
2.4 170ch
2.5 TDI 150ch
2.5 TDI 155ch
2.5 TDI 163ch
2.5 TDI QUATTRO 180ch
2.7 T 230ch
2.8 180ch
2.8 190ch
2.8 QUATTRO 193ch
3.0 220ch
3.7 QUATTRO 260ch
4.2 QUATTRO 299ch
