Réf : MSS017050
Amortisseur
Catégorie : Amortisseurs
Rupture de stockCette pièce n'est pas disponible. Laissez votre numéro pour être prévenu.
À propos de cette pièce
| Référence | MSS017050 |
|---|---|
| Catégorie | Amortisseurs |
| Fabricant | MANDO |
| Côté d'assemblage : | Essieu arrière |
| Type d'amortisseur : | Pression de gaz |
| Modèle d'amortisseur : | Amortisseur télescopique |
| Mode de serrage d'amortisseur : | Goujon en haut |
| Système d'amortisseur : | Système bitube |
Références OEM
Cette pièce remplace les références d'origine constructeur suivantes :
| OPEL | 13219187 |
|---|---|
| VAUXHALL | 13219187 |
| OPEL | 13234170 |
| VAUXHALL | 13234170 |
| OPEL | 13275731 |
| VAUXHALL | 13275731 |
| OPEL | 13299874 |
| VAUXHALL | 13299874 |
| OPEL | 13299875 |
| VAUXHALL | 13299875 |
| OPEL | 13299878 |
| VAUXHALL | 13299878 |
| OPEL | 13329475 |
| VAUXHALL | 13329475 |
| OPEL | 13329476 |
| VAUXHALL | 13329476 |
| OPEL | 13329477 |
| VAUXHALL | 13329477 |
| OPEL | 13329478 |
| VAUXHALL | 13329478 |
| OPEL | 22830730 |
| VAUXHALL | 22830730 |
| OPEL | 22830731 |
| VAUXHALL | 22830731 |
| OPEL | 22830732 |
| VAUXHALL | 22830732 |
| OPEL | 22830733 |
| VAUXHALL | 22830733 |
| OPEL | 22872062 |
| VAUXHALL | 22872062 |
| OPEL | 22872063 |
| VAUXHALL | 22872063 |
| OPEL | 22881044 |
| VAUXHALL | 22881044 |
| OPEL | 22881045 |
| VAUXHALL | 22881045 |
| OPEL | 22987811 |
| VAUXHALL | 22987811 |
| OPEL | 22987812 |
| VAUXHALL | 22987812 |
| OPEL | 436414 |
| VAUXHALL | 436414 |
| OPEL | 436458 |
| VAUXHALL | 436458 |
| OPEL | 436617 |
| VAUXHALL | 436617 |
| OPEL | 436619 |
| VAUXHALL | 436619 |
| OPEL | 436620 |
| VAUXHALL | 436620 |
| OPEL | 436621 |
| VAUXHALL | 436621 |
| OPEL | 436636 |
| VAUXHALL | 436636 |
| OPEL | 436637 |
| VAUXHALL | 436637 |
| OPEL | 436638 |
| VAUXHALL | 436638 |
| OPEL | 436639 |
| VAUXHALL | 436639 |
| OPEL | 436671 |
| VAUXHALL | 436671 |
| OPEL | 436672 |
| VAUXHALL | 436672 |
| OPEL | 436673 |
| VAUXHALL | 436673 |
| OPEL | 436674 |
| VAUXHALL | 436674 |
| OPEL | 436790 |
| VAUXHALL | 436790 |
| OPEL | 436791 |
| VAUXHALL | 436791 |
| OPEL | 436826 |
| VAUXHALL | 436826 |
| OPEL | 436827 |
| VAUXHALL | 436827 |
| OPEL | 436877 |
| VAUXHALL | 436877 |
| OPEL | 436878 |
| VAUXHALL | 436878 |
| OPEL | 436892 |
| VAUXHALL | 436892 |
| OPEL | 436893 |
| VAUXHALL | 436893 |
| OPEL | 436896 |
| VAUXHALL | 436896 |
| OPEL | 436897 |
| VAUXHALL | 436897 |
| OPEL | 436908 |
| VAUXHALL | 436908 |
| OPEL | 436909 |
| VAUXHALL | 436909 |
| OPEL | 95516522 |
| VAUXHALL | 95516522 |
| OPEL | 95516523 |
| VAUXHALL | 95516523 |
| OPEL | 95516526 |
| VAUXHALL | 95516526 |
| OPEL | 95516527 |
| VAUXHALL | 95516527 |
| OPEL | 95516549 |
| VAUXHALL | 95516549 |
| OPEL | 95516550 |
| VAUXHALL | 95516550 |
| OPEL | 95516551 |
| VAUXHALL | 95516551 |
| OPEL | 95516552 |
| VAUXHALL | 95516552 |
Vous souhaitez plus d'informations sur votre pièce ?
Contactez-nous via le centre d'aide.
Centre d'aideVéhicules compatibles 70 motorisations
OPEL3 modèles
INSIGNIA24 motorisations
1.4 140ch
1.4 LPG 140ch
1.6 116ch
1.6 CDTI 120ch
1.6 CDTI 136ch
1.6 SIDI 170ch
1.6 TURBO 180ch
1.8 140ch
2.0 BITURBO CDTI 190ch
2.0 BITURBO CDTI 195ch
2.0 BITURBO CDTI 4X4 190ch
2.0 CDTI 110ch
2.0 CDTI 120ch
2.0 CDTI 131ch
2.0 CDTI 140ch
2.0 CDTI 160ch
2.0 CDTI 4X4 160ch
2.0 CDTI 4X4 163ch
2.0 CDTI 4X4 170ch
2.0 E85 TURBO 220ch
2.0 TURBO 250ch
2.0 TURBO 4X4 220ch
2.0 TURBO 4X4 250ch
2.8 V6 TURBO 4X4 260ch
INSIGNIA A trois volumes22 motorisations
1.4 140ch
1.4 LPG 140ch
1.6 116ch
1.6 CDTI 120ch
1.6 CDTI 136ch
1.6 SIDI 170ch
1.6 TURBO 180ch
1.8 140ch
2.0 BITURBO CDTI 195ch
2.0 BITURBO CDTI 4X4 190ch
2.0 CDTI 110ch
2.0 CDTI 120ch
2.0 CDTI 131ch
2.0 CDTI 140ch
2.0 CDTI 160ch
2.0 CDTI 4X4 160ch
2.0 CDTI 4X4 163ch
2.0 CDTI 4X4 170ch
2.0 TURBO 250ch
2.0 TURBO 4X4 220ch
2.0 TURBO 4X4 250ch
2.8 V6 TURBO 4X4 260ch
INSIGNIA Break24 motorisations
1.4 140ch
1.4 LPG 140ch
1.6 116ch
1.6 CDTI 120ch
1.6 CDTI 136ch
1.6 SIDI 170ch
1.6 TURBO 180ch
1.8 140ch
2.0 BITURBO CDTI 190ch
2.0 BITURBO CDTI 195ch
2.0 CDTI 110ch
2.0 CDTI 120ch
2.0 CDTI 131ch
2.0 CDTI 140ch
2.0 CDTI 160ch
2.0 CDTI 4X4 160ch
2.0 CDTI 4X4 163ch
2.0 CDTI 4X4 170ch
2.0 E85 TURBO 220ch
2.0 TURBO 220ch
2.0 TURBO 250ch
2.0 TURBO 4X4 220ch
2.0 TURBO 4X4 250ch
2.8 V6 TURBO 4X4 260ch
