Réf : MSS017231
Amortisseur
Catégorie : Amortisseur
Rupture de stockCette pièce n'est pas disponible. Laissez votre numéro pour être prévenu.
À propos de cette pièce
| Référence | MSS017231 |
|---|---|
| Catégorie | Amortisseur |
| Fabricant | MANDO |
| Côté d'assemblage : | Essieu avant droit |
| Type d'amortisseur : | Pression de gaz |
| Modèle d'amortisseur : | Jambe de suspension |
| Mode de serrage d'amortisseur : | Goujon en haut |
| Système d'amortisseur : | Système bitube |
| Numéro d'article en paire : | MSS017232 |
Références OEM
Cette pièce remplace les références d'origine constructeur suivantes :
| FORD | 1459710 |
|---|---|
| VOLVO | 31200247 |
| FORD | 1459724 |
| VOLVO | 31212217 |
| FORD | 1459726 |
| VOLVO | 31212219 |
| FORD | 1465734 |
| VOLVO | 31212507 |
| FORD | 1470940 |
| VOLVO | 31212509 |
| FORD | 1470941 |
| VOLVO | 31255231 |
| FORD | 1470942 |
| VOLVO | 31255529 |
| FORD | 1476610 |
| VOLVO | 31262150 |
| FORD | 1476611 |
| VOLVO | 31262171 |
| FORD | 1476612 |
| VOLVO | 31262419 |
| FORD | 1481805 |
| VOLVO | 31262421 |
| FORD | 1577960 |
| VOLVO | 31262895 |
| FORD | 1577961 |
| VOLVO | 31277900 |
| FORD | 1577971 |
| VOLVO | 31277901 |
| FORD | 1577972 |
| VOLVO | 31277904 |
| FORD | 1672763 |
| VOLVO | 31277905 |
| FORD | 1718455 |
| VOLVO | 31277908 |
| FORD | 1718456 |
| VOLVO | 31277912 |
| FORD | 1720984 |
| VOLVO | 31277914 |
| FORD | 1720985 |
| VOLVO | 31277917 |
| FORD | 1721080 |
| VOLVO | 31277975 |
| FORD | 1721083 |
| VOLVO | 31290310 |
| FORD | 6G9118045BCC |
| VOLVO | 31662175 |
| FORD | 6G9118045BCD |
| FORD | 6G9118045BCE |
| FORD | 6G9118045BCF |
| FORD | 6G9118045GAC |
| FORD | 6G9118045GAD |
| FORD | 6G9118045GAE |
| FORD | 6G9118045GAF |
| FORD | 6G9118045GBC |
| FORD | 6G9118045GBD |
| FORD | 6G9118045GBE |
| FORD | 6G9118045GBF |
| FORD | 6G9118045HAC |
Vous souhaitez plus d'informations sur votre pièce ?
Contactez-nous via le centre d'aide.
Centre d'aideVéhicules compatibles 127 motorisations
FORD3 modèles
MONDEO IV (BA7)20 motorisations
MONDEO IV A trois volumes (BA7)18 motorisations
MONDEO IV Turnier (BA7)20 motorisations
VOLVO3 modèles
S80 II (AS)29 motorisations
1.6 D DRIVE 109ch
1.6 DRIVE 114ch
2.0 146ch
2.0 FLEXFUEL 146ch
2.0 T 203ch
2.0 TDI 136ch
2.4 D 163ch
2.4 D 175ch
2.5 T 200ch
2.5 T 231ch
2.5 T 249ch
2.5 T 254ch
2.5 T FLEXFUEL 200ch
2.5 T FLEXFUEL 231ch
3.2 238ch
3.2 243ch
3.2 AWD 238ch
3.2 AWD 243ch
D3 / D4 163ch
D3 136ch
D5 185ch
D5 215ch
D5 AWD 185ch
D5 AWD 205ch
T4 180ch
T5 241ch
T5 245ch
T6 AWD 286ch
T6 AWD 305ch
V70 III (BW)29 motorisations
1.6 D 109ch
1.6 DRIVE / D2 114ch
1.6 T4F 180ch
2.0 145ch
2.0 D 136ch
2.0 FLEXIFUEL 146ch
2.0 GDI 214ch
2.0 T 203ch
2.4 D 163ch
2.4 D 175ch
2.5 T 200ch
2.5 T 231ch
2.5 T FLEXIFUEL 200ch
2.5 T FLEXIFUEL 231ch
3.2 238ch
3.2 243ch
3.2 AWD 243ch
D3 / D4 163ch
D3 136ch
D3 150ch
D5 185ch
D5 205ch
D5 215ch
T4 180ch
T4 190ch
T5 241ch
T5 245ch
T6 AWD 286ch
T6 AWD 305ch
