Réf : 063.665
Bague d'étanchéité, différentiel
Catégorie : Joint d'étanchéité, carter d'huile
Cette pièce n'est pas compatible avec votre véhicule sélectionné.
Rupture de stockCette pièce n'est pas disponible. Laissez votre numéro pour être prévenu.
À propos de cette pièce
| Référence | 063.665 |
|---|---|
| Catégorie | Joint d'étanchéité, carter d'huile |
| Fabricant | ELRING |
| Diamètre intérieur [mm] : | 45 |
| Diamètre extérieur [mm] : | 60 |
| Hauteur [mm] : | 8 |
| Modèle des joints d'arbre circulaire : | ASW |
| Type de turbulence : | Turbulence variable |
| Matériel : | ACM (caoutchouc polyacrylique) |
| Protection anti-poussière : | avec lamelle de protection anti-poussière |
Références OEM
Cette pièce remplace les références d'origine constructeur suivantes :
| AUDI | 016409399B |
|---|---|
| PORSCHE | 016409399B |
| SEAT | 016409399B |
| SKODA | 016409399B |
| Volkswagen | 016409399B |
| AUDI | 018409399 |
| PORSCHE | 018409399 |
| SEAT | 018409399 |
| SKODA | 018409399 |
| Volkswagen | 018409399 |
| AUDI | 088409399 |
| SEAT | 088409399 |
| SKODA | 088409399 |
| Volkswagen | 088409399 |
| AUDI | 088409399A |
| SEAT | 088409399A |
| SKODA | 088409399A |
| Volkswagen | 088409399A |
| AUDI | 088409399D |
| SEAT | 088409399D |
| SKODA | 088409399D |
| Volkswagen | 088409399D |
Vous souhaitez plus d'informations sur votre pièce ?
Contactez-nous via le centre d'aide.
Centre d'aideVéhicules compatibles 422 motorisations
AUDI33 modèles
100 (43, C2)5 motorisations
100 (44, 44Q, C3)21 motorisations
100 (4A, C4)7 motorisations
100 Avant (43, C2)5 motorisations
100 Avant (44, 44Q, C3)22 motorisations
100 Avant (4A, C4)11 motorisations
200 (43)2 motorisations
200 (44, 44Q)9 motorisations
200 Avant (44, 44Q)6 motorisations
80 (81, 85, B2)9 motorisations
80 (89, 89Q, 8A, B3)17 motorisations
80 (8C, B4)12 motorisations
80 Avant (8C, B4)15 motorisations
90 (81, 85, B2)5 motorisations
90 (89, 89Q, 8A, B3)9 motorisations
A4 (8D2, B5)14 motorisations
A4 (8E2, B6)14 motorisations
A4 (8EC, B7)1 motorisations
A4 Avant (8D5, B5)13 motorisations
A4 Avant (8E5, B6)12 motorisations
A4 Avant (8ED, B7)1 motorisations
A4 Décapotable (8H7, B6, 8HE, B7)10 motorisations
A6 (4A, C4)14 motorisations
A6 (4B2, C5)26 motorisations
1.8 125ch
1.8 T 150ch
1.8 T 180ch
1.9 TDI 110ch
1.9 TDI 115ch
1.9 TDI 130ch
2.4 136ch
2.4 156ch
2.4 163ch
2.4 170ch
2.4 QUATTRO 156ch
2.5 TDI 150ch
2.5 TDI 155ch
2.5 TDI 163ch
2.5 TDI QUATTRO 180ch
2.7 T 230ch
2.7 T QUATTRO 230ch
2.7 T QUATTRO 250ch
2.8 180ch
2.8 190ch
2.8 QUATTRO 193ch
3.0 220ch
3.7 QUATTRO 260ch
4.2 QUATTRO 299ch
RS6 QUATTRO 450ch
S6 QUATTRO 340ch
A6 Avant (4A, C4)13 motorisations
A6 Avant (4B5, C5)30 motorisations
1.8 125ch
1.8 T 150ch
1.8 T 180ch
1.8 T QUATTRO 180ch
1.9 TDI 110ch
1.9 TDI 115ch
1.9 TDI 130ch
2.0 130ch
2.4 136ch
2.4 156ch
2.4 163ch
2.4 165ch
2.4 170ch
2.4 QUATTRO 156ch
2.5 TDI 150ch
2.5 TDI 155ch
2.5 TDI 163ch
2.5 TDI QUATTRO 180ch
2.7 T 230ch
2.7 T QUATTRO 230ch
2.7 T QUATTRO 250ch
2.8 180ch
2.8 190ch
2.8 QUATTRO 193ch
3.0 220ch
3.7 QUATTRO 260ch
4.2 QUATTRO 299ch
RS6 PLUS QUATTRO 480ch
RS6 QUATTRO 450ch
S6 QUATTRO 340ch
