À propos de cette pièce
| Référence | 0 986 479 066 |
|---|---|
| Catégorie | Autres |
| Fabricant | BOSCH |
| Diamètre [mm] : | 280 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] : | 16 |
| Épaisseur minimum [mm] : | 14,2 |
| Hauteur [mm] : | 82 |
| Cercle de percage -Ø [mm] : | 130 |
| Type de disque de frein : | plein |
| Diamètre moyeu de roue [mm] : | 79,02 |
| Nombre de trous : | 5 |
| Surface : | huilé |
| remplit la norme CEE : | ECE-R90 |
| Diamètre de perçage jusqu'à [mm] : | 17,7 |
Références OEM
Cette pièce remplace les références d'origine constructeur suivantes :
| CITROËN | 4246Z1 |
|---|---|
| FIAT | 4246Z1 |
| PEUGEOT | 4246Z1 |
| CITROËN | 4246Z3 |
| FIAT | 4246Z3 |
| PEUGEOT | 4246Z3 |
| CITROËN | 4249K9 |
| FIAT | 4249K9 |
| PEUGEOT | 4249K9 |
| CITROËN | 46833807 |
| FIAT | 46833807 |
| PEUGEOT | 46833807 |
| CITROËN | 51856412 |
| FIAT | 51740248 |
| PEUGEOT | 51856412 |
| FIAT | 51856412 |
Equivalence
La même pièce est également commercialisée sous ces références par d'autres équipementiers :
Vous souhaitez plus d'informations sur votre pièce ?
Contactez-nous via le centre d'aide.
Centre d'aideVéhicules compatibles 115 motorisations
CITROËN6 modèles
JUMPER Autobus/Autocar (230P)3 motorisations
JUMPER Autobus/Autocar (244, Z_)5 motorisations
JUMPER Camion plate-forme/Châssis (230)4 motorisations
JUMPER Camion plate-forme/Châssis (244)4 motorisations
JUMPER Camionnette (230L)5 motorisations
JUMPER Camionnette (244)6 motorisations
FIAT9 modèles
DUCATO Autobus/Autocar (230_) (03/1994 - 05/2005)4 motorisations
DUCATO Autobus/Autocar (244_)5 motorisations
DUCATO Autobus/Autocar (250_)11 motorisations
DUCATO Camion plate-forme/Châssis (230_) (03/1994 - 04/2002)3 motorisations
DUCATO Camion plate-forme/Châssis (244_)4 motorisations
DUCATO Camion plate-forme/Châssis (250_)13 motorisations
140 NATURAL POWER 136ch
2.0 MULTIJET 115 D 116ch
2.2 MULTIJET 100 D 100ch
2.3 MULTIJET 110 D 113ch
2.3 MULTIJET 120 D 120ch
2.3 MULTIJET 120 D 4X4 120ch
2.3 MULTIJET 130 D 131ch
2.3 MULTIJET 150 D 148ch
2.3 MULTIJET 150 D 150ch
2.3 MULTIJET 180 D 177ch
3.0 MULTIJET 150 D 146ch
3.0 MULTIJET 160 D 158ch
3.0 MULTIJET 180 D 177ch
DUCATO Camionnette (230_)3 motorisations
DUCATO Camionnette (244_)6 motorisations
DUCATO Camionnette (250_)13 motorisations
140 NATURAL POWER 136ch
2.0 MULTIJET 115 D 116ch
2.2 MULTIJET 100 D 100ch
2.3 MULTIJET 110 D 113ch
2.3 MULTIJET 120 D 120ch
2.3 MULTIJET 120 D 4X4 120ch
2.3 MULTIJET 130 D 131ch
2.3 MULTIJET 150 D 148ch
2.3 MULTIJET 150 D 150ch
2.3 MULTIJET 180 D 177ch
3.0 MULTIJET 150 D 146ch
3.0 MULTIJET 160 D 158ch
3.0 MULTIJET 180 D 177ch
