Réf : DF2721
Disque de frein avant (Jeu de 2)
Catégorie : Disque de frein
Cette pièce n'est pas compatible avec votre véhicule sélectionné.
Rupture de stockCette pièce n'est pas disponible. Laissez votre numéro pour être prévenu.
À propos de cette pièce
| Référence | DF2721 |
|---|---|
| Catégorie | Disque de frein |
| Fabricant | TRW |
| Type de disque de frein : | ventilé |
| Diamètre [mm] : | 280 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] : | 24 |
| Épaisseur minimum [mm] : | 21,9 |
| Diamètre du centrage [mm] : | 73 |
| Hauteur [mm] : | 65,6 |
| Nombre de trous : | 5 |
| Filetage : | 15,6 |
| Cercle de percage -Ø [mm] : | 118 |
| Couleur : | noir |
| Marque de conformité : | E190R 0202C0176/0044 |
Références OEM
Cette pièce remplace les références d'origine constructeur suivantes :
| CITROËN | 424927 |
|---|---|
| FIAT | 424927 |
| OPEL | 4249K3 |
| PEUGEOT | 424927 |
| VAUXHALL | 4249K3 |
| CITROËN | 4246L3 |
| FIAT | 4246L3 |
| PEUGEOT | 4246L3 |
| CITROËN | 4249K3 |
| FIAT | 4249K3 |
| PEUGEOT | 4249K3 |
| CITROËN | 4246L2 |
| FIAT | 4246L2 |
| PEUGEOT | 4246L2 |
| CITROËN | 424926 |
| FIAT | 424926 |
| PEUGEOT | 424926 |
| CITROËN | 4246L4 |
| FIAT | 4246L4 |
| PEUGEOT | 4246L4 |
| CITROËN | 4246Y1 |
| FIAT | 4246Y1 |
| PEUGEOT | 4246Y1 |
| CITROËN | 4246X9 |
| FIAT | 4246X9 |
| PEUGEOT | 4246X9 |
| CITROËN | 4249H8 |
| FIAT | 4249H8 |
| PEUGEOT | 4249H8 |
| CITROËN | 71738905 |
| FIAT | 71738905 |
| PEUGEOT | 71738905 |
| CITROËN | 51848618 |
| FIAT | 51848618 |
| PEUGEOT | 51848618 |
| CITROËN | 1300501080 |
| FIAT | 1300501080 |
| PEUGEOT | 1300501080 |
| CITROËN | 46806233 |
| FIAT | 13005010080 |
| PEUGEOT | 46806233 |
| CITROËN | 51728377 |
| FIAT | 46806233 |
| PEUGEOT | 51728377 |
| FIAT | 51728377 |
Equivalence
La même pièce est également commercialisée sous ces références par d'autres équipementiers :
Vous souhaitez plus d'informations sur votre pièce ?
Contactez-nous via le centre d'aide.
Centre d'aideVéhicules compatibles 265 motorisations
CITROËN9 modèles
JUMPER Autobus/Autocar (230P)10 motorisations
JUMPER Autobus/Autocar (244, Z_)5 motorisations
JUMPER Camion plate-forme/Châssis (230)8 motorisations
JUMPER Camion plate-forme/Châssis (244)4 motorisations
JUMPER Camionnette (230L)11 motorisations
JUMPER Camionnette (244)6 motorisations
JUMPER II Autobus/Autocar14 motorisations
JUMPER II Camion plate-forme/Châssis10 motorisations
FIAT9 modèles
DUCATO Autobus/Autocar (230_)10 motorisations
DUCATO Autobus/Autocar (244_)7 motorisations
DUCATO Autobus/Autocar (250_)14 motorisations
2.0 MULTIJET 115 D 116ch
2.2 MULTIJET 100 D 100ch
2.3 140 Multijet 2,3 D 140ch
2.3 160 Multijet 2,3 D 160ch
2.3 180 Multijet 2,3 D 177ch
2.3 MULTIJET 110 D 113ch
2.3 MULTIJET 120 D 120ch
2.3 MULTIJET 130 D 131ch
2.3 MULTIJET 150 D 148ch
2.3 MULTIJET 150 D 150ch
3.0 MULTIJET 150 D 146ch
3.0 MULTIJET 160 D 156ch
3.0 MULTIJET 160 D 158ch
3.0 MULTIJET 180 D 177ch
DUCATO Camion plate-forme/Châssis (230_)10 motorisations
DUCATO Camion plate-forme/Châssis (244_)6 motorisations
DUCATO Camion plate-forme/Châssis (250_)13 motorisations
2.0 MULTIJET 115 D 116ch
2.2 MULTIJET 100 D 100ch
2.3 MULTIJET 110 D 113ch
2.3 MULTIJET 120 D 120ch
2.3 MULTIJET 120 D 4X4 120ch
2.3 MULTIJET 130 D 131ch
2.3 MULTIJET 150 D 148ch
2.3 MULTIJET 150 D 150ch
2.3 MULTIJET 180 D 177ch
3.0 MULTIJET 150 D 146ch
3.0 MULTIJET 160 D 156ch
3.0 MULTIJET 160 D 158ch
3.0 MULTIJET 180 D 177ch
DUCATO Camionnette (230_)10 motorisations
DUCATO Camionnette (244_)7 motorisations
DUCATO Camionnette (250_)14 motorisations
2.0 MULTIJET 115 D 116ch
2.2 MULTIJET 100 D 100ch
2.3 140 Multijet 2,3 D 140ch
2.3 160 Multijet 2,3 D 160ch
2.3 MULTIJET 110 D 113ch
2.3 MULTIJET 120 D 120ch
2.3 MULTIJET 130 D 131ch
2.3 MULTIJET 150 D 148ch
2.3 MULTIJET 150 D 150ch
2.3 MULTIJET 180 D 177ch
3.0 MULTIJET 150 D 146ch
3.0 MULTIJET 160 D 156ch
3.0 MULTIJET 160 D 158ch
3.0 MULTIJET 180 D 177ch
