Réf : J3301095
Disque de frein vendu à l'unité
Catégorie : Disque de frein
Rupture de stockCette pièce n'est pas disponible. Laissez votre numéro pour être prévenu.
À propos de cette pièce
| Référence | J3301095 |
|---|---|
| Catégorie | Disque de frein |
| Fabricant | HERTH+BUSS JAKOPARTS |
| Type de disque de frein : | ventilé de l'intérieur |
| Diamètre extérieur [mm] : | 320 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] : | 28 |
| Épaisseur minimum [mm] : | 26 |
| Nombre de trous : | 6 |
| Cercle de percage -Ø [mm] : | 114,3 |
| Diamètre intérieur [mm] : | 175 |
| Hauteur [mm] : | 38 |
| Diamètre du moyeu [mm] : | 68 |
| Surface : | revêtu |
| remplit la norme CEE : | E1 90R-02C0064/0112 |
Références OEM
Cette pièce remplace les références d'origine constructeur suivantes :
| NISSAN | 40206-3X00B |
|---|---|
| NISSAN | 40206-5X00A |
| NISSAN | 40206-5X01A |
| NISSAN | 40206-EB320 |
Equivalence
La même pièce est également commercialisée sous ces références par d'autres équipementiers :
| Équipementier | Référence | Disponibilité | |
|---|---|---|---|
| ABE | C31091ABE | — | |
| A.B.S. | 09.B496.11 | — | |
| ADRIAUTO | GLBD0313 | — | |
| ADVICS | B6F231B | — | |
| AKEBONO | BN-0612 | — | |
| AKRON-MALÒ | 1110819 | — | |
| AP | 25336 | — | |
| APEC | DSK2593 | — | |
| AP XENERGY | X602838 | — | |
| ASHIKA | 60-01-109C | — | |
| ASHUKI by Palidium | N013-92 | — | |
| ATE | 24.0128-0240.1 | — | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-024-1310 | — | |
| BENDIX | BR2312 ULT | — | |
| BENDIX | 521270 | — | |
| BENDIX Braking | BDI1410 | — | |
| BLUE PRINT | ADN143118 | — | |
| BORG & BECK | BBD5145 | — | |
| BOSCH | 0 986 479 357 | — | |
| Brake ENGINEERING | DI956426 | — | |
| BRAXIS | AE0277 | — | |
| BRECO | BS 8946 | — | |
| BREMBO | 09.B496.10 | — | |
| BREMSI | CD7611V | — | |
| BSF | 11836V | — | |
| BSG | BSG 63-210-004 | — | |
| CAR | 142.1323 | — | |
| CIFAM | 800-1350C | — | |
| COMLINE | ADC0269V | — | |
| DEEVO | BD18800 | — | |
| DELPHI | BG4176 | — | |
| DJ PARTS | BD2085 | — | |
| DON | PCD12511 | — | |
| DR!VE+ | DP1010.11.1523 | — | |
| DYNAMATRIX | DBD1611 | — | |
| E.T.F. | 19-1110 | — | |
| EUROBRAKE | 5815202276 | — | |
| EUROREPAR | 1642758480 | — | |
| FAI AutoParts | BD437 | — | |
| FEBI BILSTEIN | 108419 | — | |
| FENOX | TB219346 | — | |
| FERODO | DDF1611 | — | |
| FI.BA | FBD191 | — | |
| FIRST LINE | FBD1741 | — | |
| FIT | FR0525V | — | |
| FOMAR Friction | FO 4155 | — | |
| FREMAX | BD-4199 | — | |
| FRIGAIR | DC21109 | — | |
| fri.tech. | BD1373 | — | |
| FTE | 9071194 | — | |
| GIRLING | 6064251 | — | |
| GREEN LIGHT | GLBD0313 | — | |
| HART | 250 268 | — | |
| HELLA | 8DD 355 114-331 | — | |
| HELLA PAGID | 8DD 355 114-331 | — | |
| IAP QUALITY PARTS | 709-13047 | — | |
| ICER | 78BD41992 | — | |
| IJS GROUP | 80-1422 | — | |
| IPS Parts | IBT-1173 | — | |
| ITN | 10-230-0026 | — | |
| JAPANPARTS | DI-109C | — | |
| JAPKO | 60109C | — | |
| JP GROUP | 4063100900 | — | |
| JPN | 30H1064-JPN | — | |
| J&S Automotive | VBD3670 | — | |
| JURATEK | NIS144 | — | |
| JURID | 563024JC-1 | — | |
| KAGER | 37-1243 | — | |
| KAISHIN | CBR452 | — | |
| KAMOKA | 1031081 | — | |
| KAVO PARTS | BR-6791 | — | |
| KAWE | 61348 10 | — | |
| KEY PARTS | KBD5145 | — | |
| LPR | N2022V | — | |
| LYNXAUTO | BN-1803 | — | |
| MAGNETI MARELLI | 360406126200 | — | |
| MANDO | MBC035159 | — | |
| MAPCO | 45548 | — | |
| MASTER-SPORT GERMANY | 24012802401PR-PCS-MS | — | |
| MAXGEAR | 19-1028 | — | |
| MAXTECH | 857160.0000 | — | |
| MDR | MFD2109 | — | |
| METELLI | 23-1350C | — | |
| METZGER AUTOTEILE | 6110543 | — | |
| MEYLE | 36-15 521 0051 | — | |
| MGA | D1984 | — | |
| MILES | K000067 | — | |
| MINTEX | MDC1834 | — | |
| MOTAQUIP | LVBD1503 | — | |
| NAPA | PBD8432 | — | |
| National | NBD 1410 | — | |
| NiBK | RN1416 | — | |
| NIPPARTS | J3301095 | — | |
| NK | 202276 | — | |
| NPS | N330N58 | — | |
| Omnicraft | 2134586 | — | |
| OPEN PARTS | BDR2549.20 | — | |
| OPTIMAL | BS-8332 | — | |
| PAGID | 54644 | — | |
| PATRON | PBD1707 | — | |
| PEMEBLA | JAPDI-109 | — | |
| PILENGA | V567 | — | |
| PROTECHNIC | PRD2561 | — | |
| QH Benelux | BDC5540 | — | |
| QUARO | QD1057 | — | |
| QUINTON HAZELL | 4063100909 | — | |
| RAICAM | RD01433 | — | |
| R BRAKE | 78RBD24199 | — | |
| RED-LINE | 26NI018 | — | |
| REMSA | 61348.10 | — | |
| REMY | RAD2358C | — | |
| RIDEX | 82B0451 | — | |
| ROADHOUSE | 61348.10 | — | |
| ROTINGER | RT 21190 | — | |
| SAMKO | N2022V | — | |
| SASIC | 6106253 | — | |
| sbs | 1815202276 | — | |
| SIGMAUTO | DBB611V | — | |
| SKF | VKBD 81067 V1 | — | |
| SOLID AUTO (UK) | N106112 | — | |
| Stark | SKBD-0022147 | — | |
| STARMANN | TS-2092 | — | |
| STELLOX | 6020-1141V-SX | — | |
| ST-TEMPLIN | 53.110.23480 | — | |
| SWAG | 33 10 6612 | — | |
| Technika | 755446 | — | |
| TEXTAR | 92164400 | — | |
| TRIALLI | DF 140112 | — | |
| TRISCAN | 8120 14167 | — | |
| TRUSTING | DF1373 | — | |
| TRW | DF6425 | — | |
| UNIPART | UGCGBD1795 | — | |
| VALEO | 197555 | — | |
| VARTEX GERMANY | 42-208332 | — | |
| VILLAR | 628.2737 | — | |
| WOKING | D61348.10 | — | |
| ZEKKERT | BS-5413 | — | |
| ZIMMERMANN | 200.2531.20 | — | |
| A.B.S. | 17888 | — | |
| AKEBONO | BN-0612E | — | |
| AP | 25336V | — | |
| APEC | SDK6015 | — | |
| ATE | 428240 | — | |
| BENDIX Braking | BDS1398HC | — | |
| BLUE PRINT | ADN143153 | — | |
| BOSCH | 0 986 479 S35 | — | |
| BRECO | BV8946 | — | |
| BREMBO | 09.B496.11 | — | |
| CAR | HPD 1323 | — | |
| COMLINE | AND6093 | — | |
| DELPHI | BG4176C | — | |
| EUROBRAKE | 5815312276 | — | |
| FAI AutoParts | FPBD1328 | — | |
| FERODO | DDF1611-1 | — | |
| fri.tech. | DF1373 | — | |
| FTE | 9081116 | — | |
| HELLA | 8DD 355 119-001 | — | |
| HELLA PAGID | 8DD 355 119-001 | — | |
| JAPANPARTS | DI109JM | — | |
| JP GROUP | 4063100909 | — | |
| KAVO PARTS | BR-6791-C | — | |
| MAGNETI MARELLI | 360704042100 | — | |
| MASTER-SPORT GERMANY | 24012802401-SET-MS | — | |
| MAXGEAR | 19-1028SPORT | — | |
| MAXTECH | 857160.0060 | — | |
| METZGER AUTOTEILE | 6110886 | — | |
| MEYLE | 36-15 521 0051/PD | — | |
| MINTEX | MDC1834C | — | |
| NK | 312276 | — | |
| OPTIMAL | BS-8332HC | — | |
| QUINTON HAZELL | BDC5540 | — | |
| ROTINGER | RT 21190-GL | — | |
| sbs | 1815312276 | — | |
| ST-TEMPLIN | 53.111.23480 | — | |
| TEXTAR | 92164403 | — | |
| TRISCAN | 8120 14167C | — | |
| VALEO | 673244 | — | |
| A.B.S. | 17888 OE | — | |
| BOSCH | F026A06850 | — | |
| COMLINE | VKBD 81067 V1 | — | |
| FERODO | DDF1611C-1 | — | |
| FTE | BS7374 | — | |
| HELLA | 8DD 355 129-541 | — | |
| HELLA PAGID | 8DD 355 129-541 | — | |
| MAGNETI MARELLI | 600000086750 | — | |
| MAXTECH | 857160.0080 | — | |
| METZGER AUTOTEILE | 61348.10 | — | |
| MEYLE | 36-15 521 0073 | — | |
| ROTINGER | RT 21190-GL T3 | — | |
| TEXTAR | 92164405 | — | |
| FTE | BS7374B | — | |
| MAGNETI MARELLI | DF1262 | — | |
| MAXTECH | 857160.6060 | — | |
| MEYLE | 36-15 521 0073/PD | — | |
| ROTINGER | RT 21190-GL T5 | — | |
| TEXTAR | 98200 1644 0 1 | — | |
| MAGNETI MARELLI | J3301095 | — | |
| MAXTECH | 857160.6880 | — | |
| ROTINGER | RT 21190-GL T6 | — | |
| MAXTECH | 857160.6980 | — | |
| ROTINGER | RT 21190-GL T9 | — | |
| ROTINGER | RT 21190 T5 | — |
Vous souhaitez plus d'informations sur votre pièce ?
Contactez-nous via le centre d'aide.
Centre d'aideVéhicules compatibles 16 motorisations
NISSAN3 modèles
NAVARA NP300 (D40) (10/2004 - Aujourd'hui)7 motorisations
Diesel 2.5 dCi 144 CV (07/2005 - Aujourd'hui)
Diesel 2.5 dCi 163 CV (10/2006 - Aujourd'hui)
Diesel 2.5 dCi 4WD (D40TT, D40T, D40M, D40BB) 190 CV (12/2009 - Aujourd'hui)
Diesel 2.5 dCi 4WD 144 CV (01/2007 - Aujourd'hui)
Diesel 2.5 dCi 4WD 171 CV (10/2006 - Aujourd'hui)
Diesel 2.5 dCi 4WD 174 CV (07/2005 - Aujourd'hui)
Diesel 3.0 dCi 4WD 231 CV (02/2010 - Aujourd'hui)
NAVARA NP300 Camion plate-forme/Châssis (D40) (07/2008 - Aujourd'hui)2 motorisations
PATHFINDER III (R51) (01/2005 - Aujourd'hui)7 motorisations
Diesel 2.5 dCi 174 CV (01/2005 - 01/2010)
Diesel 2.5 dCi 4WD 163 CV (01/2005 - Aujourd'hui)
Diesel 2.5 dCi 4WD 171 CV (10/2006 - Aujourd'hui)
Diesel 2.5 dCi 4WD 174 CV (01/2005 - 01/2010)
Diesel 2.5 dCi 4WD 190 CV (08/2010 - Aujourd'hui)
Diesel 3.0 dCi 231 CV (08/2010 - Aujourd'hui)
Essence 4.0 4WD 269 CV (09/2005 - Aujourd'hui)

