À propos de cette pièce
| Référence | 9841 |
|---|---|
| Catégorie | Démarreur |
| Fabricant | CEVAM |
| Voltage [V] : | 12 |
| Puissance nominale [kW] : | 2,7 |
| Nombre de trous de fixation : | 2 |
| Nombre de taraudages : | 1 |
| Diamètre de la bride [mm] : | 82 |
| Sens de rotation : | Rotation dans le sens des aiguilles d'une montre |
| Nombre de dents : | 11 |
| Pince : | B+ M10 |
| Pince : | Exc M5 |
Références OEM
Cette pièce remplace les références d'origine constructeur suivantes :
| TOYOTA | 28100-54032 |
|---|---|
| TOYOTA | 28100-54052 |
| TOYOTA | 28100-54052-84 |
| TOYOTA | 28100-54061 |
| TOYOTA | 28100-54090 |
| TOYOTA | 28100-54140 |
| TOYOTA | 28100-54150 |
| TOYOTA | 28100-54190 |
| TOYOTA | 28100-54220 |
| TOYOTA | 28100-54250 |
| TOYOTA | 28100-54300 |
| TOYOTA | 28100-54370 |
| TOYOTA | 28100-54390 |
| TOYOTA | 28100-54430 |
| TOYOTA | 28100-54470 |
| TOYOTA | 28100-55011 |
Equivalence
La même pièce est également commercialisée sous ces références par d'autres équipementiers :
| Équipementier | Référence | Disponibilité | |
|---|---|---|---|
| CEVAM | 0280005581 | — | |
| CEVAM | 0280006691 | — | |
| CEVAM | 0280006870 | — | |
| CEVAM | 0280006880 | — | |
| CEVAM | 0280006881 | — | |
| CEVAM | 0280006882 | — | |
| CEVAM | 0280006890 | — | |
| CEVAM | 0280006891 | — | |
| CEVAM | 0280006892 | — | |
| CEVAM | 0280006910 | — | |
| CEVAM | 0280007660 | — | |
| CEVAM | 0280008070 | — | |
| CEVAM | 0280008071 | — | |
| CEVAM | 040498 | — | |
| CEVAM | 0986018751 | — | |
| CEVAM | 11040217 | — | |
| CEVAM | 11040263 | — | |
| CEVAM | 113936 | — | |
| CEVAM | 11494 | — | |
| CEVAM | 1280006810 | — | |
| CEVAM | 1280006811 | — | |
| CEVAM | 1280006830 | — | |
| CEVAM | 1280006831 | — | |
| CEVAM | 1280006832 | — | |
| CEVAM | 1280006833 | — | |
| CEVAM | 1280007360 | — | |
| CEVAM | 1280007361 | — | |
| CEVAM | 1280007362 | — | |
| CEVAM | 1280007920 | — | |
| CEVAM | 1280007921 | — | |
| CEVAM | 1280007922 | — | |
| CEVAM | 1280009580 | — | |
| CEVAM | 1280009581 | — | |
| CEVAM | 1280009582 | — | |
| CEVAM | 1871458 | — | |
| CEVAM | 190545112050 | — | |
| CEVAM | 201090 | — | |
| CEVAM | 20500507 | — | |
| CEVAM | 2280000351 | — | |
| CEVAM | 2280000570 | — | |
| CEVAM | 2280000571 | — | |
| CEVAM | 2280000572 | — | |
| CEVAM | 2280000573 | — | |
| CEVAM | 2280000574 | — | |
| CEVAM | 2280000575 | — | |
| CEVAM | 2280001590 | — | |
| CEVAM | 2280001660 | — | |
| CEVAM | 2280001661 | — | |
| CEVAM | 2280002660 | — | |
| CEVAM | 2280009050 | — | |
| CEVAM | 250321 | — | |
| CEVAM | 2810054320 | — | |
| CEVAM | 335009112 | — | |
| CEVAM | 3786D | — | |
| CEVAM | 458565 | — | |
| CEVAM | 494ST11 | — | |
| CEVAM | 50200190 | — | |
| CEVAM | 8052284 | — | |
| CEVAM | 8212987 | — | |
| CEVAM | 8213176 | — | |
| CEVAM | 8EA012527241 | — | |
| CEVAM | 8EA726480001 | — | |
| CEVAM | 8EA737422001 | — | |
| CEVAM | 913019 | — | |
| CEVAM | 913645 | — | |
| CEVAM | 944280522260 | — | |
| CEVAM | A18750 | — | |
| CEVAM | AES5107 | — | |
| CEVAM | CST40159 | — | |
| CEVAM | CST40159AS | — | |
| CEVAM | CST40159RS | — | |
| CEVAM | D368 | — | |
| CEVAM | D60321 | — | |
| CEVAM | D63645 | — | |
| CEVAM | DRS3019 | — | |
| CEVAM | DRS3645 | — | |
| CEVAM | J5212084 | — | |
| CEVAM | JS1090 | — | |
| CEVAM | JS392 | — | |
| CEVAM | LRS00507 | — | |
| CEVAM | LRS507 | — | |
| CEVAM | QRS1225 | — | |
| CEVAM | QRS1953 | — | |
| CEVAM | QS1444 | — | |
| CEVAM | RPS202114 | — | |
| CEVAM | SNI1145 | — | |
| CEVAM | SS799 | — | |
| CEVAM | ST00190 | — | |
| CEVAM | T521A16 | — | |
| CEVAM | TECS13019 | — | |
| CEVAM | TECS13645 | — | |
| CEVAM | TO7014 | — | |
| CEVAM | TO9014 | — |
Vous souhaitez plus d'informations sur votre pièce ?
Contactez-nous via le centre d'aide.
Centre d'aideVéhicules compatibles 43 motorisations
METROCAB1 modèles
TAXI (01/1991 - 05/2006)1 motorisations
TOYOTA15 modèles
DYNA 100 Camion plate-forme/Châssis (LY1_, YY1_) (05/1995 - 07/2001)2 motorisations
DYNA 150 Camion plate-forme/Châssis (LY_) (05/1995 - 07/2001)2 motorisations
DYNA 150 Camion plate-forme/Châssis (LY_) (08/1988 - 06/1995)1 motorisations
DYNA Camion plate-forme/Châssis (LH8_) (08/1985 - 05/1995)2 motorisations
HIACE II Fourgon (_H11, _H2_, _H3_, _H4_) (02/1977 - 03/1983)1 motorisations
HIACE III Autobus/Autocar (_H5_, _H6_, _H7_, _H8_, _H9_) (11/1982 - 09/2007)2 motorisations
HIACE III Fourgon (_H5_, _H6_, _H7_, _H8_, _H9_) (12/1982 - 08/2005)1 motorisations
HIACE IV Autobus/Autocar (__H1_, __H2_) (08/1995 - 12/2012)4 motorisations
HIACE IV Autobus/Autocar (_H1_) (08/1987 - 12/2004)3 motorisations
HIACE IV Fourgon (__H1_, __H2_) (08/1995 - 12/2012)3 motorisations
HIACE IV Fourgon (_H1_) (08/1989 - 02/2005)2 motorisations
HILUX IV Pick-up (_N5_, _N6_) (11/1982 - 11/1998)1 motorisations
HILUX V Pick-up (_N8_, _N9_, _N10_, _N11_) (09/1988 - 08/2001)7 motorisations
Diesel 2.4 D (LN5_, LN85, LN90) 75 CV (10/1988 - 07/1997)
Diesel 2.4 D (LN85_, LN110, LN90) 83 CV (09/1988 - 08/1997)
Diesel 2.4 D (LN85, LN90) 80 CV (10/1991 - 07/1997)
Diesel 2.4 D (LN90_, LN90R) 79 CV (03/1995 - 08/1997)
Diesel 2.4 D 4WD (LN105_, LN108_, LN110_) 75 CV (09/1994 - 07/1997)
Diesel 2.4 D 4WD (LN105, LN110) 83 CV (09/1988 - 08/1997)
Diesel 2.4 D 4WD (LN110_, LN110R) 79 CV (01/1994 - 12/1997)
