Réf : JQ101507
Kit de plaquettes de frein, frein à disque
Catégorie : Kit de plaquettes de frein
Cette pièce n'est pas compatible avec votre véhicule sélectionné.
Rupture de stockCette pièce n'est pas disponible. Laissez votre numéro pour être prévenu.
À propos de cette pièce
| Référence | JQ101507 |
|---|---|
| Catégorie | Kit de plaquettes de frein |
| Fabricant | KAMOKA |
| Côté d'assemblage : | Essieu arrière |
| Épaisseur [mm] : | 17 |
| Largeur [mm] : | 110 |
| Hauteur 1 [mm] : | 73 |
| Hauteur 2 [mm] : | 65 |
| Indicateur d'usure : | préparé pour indicateur d'usure |
| Article complémentaire/Info complémentaire : | avec accessoires |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 : | avec vis d'étrier de frein |
Références OEM
Cette pièce remplace les références d'origine constructeur suivantes :
| BMW | 34206888835 |
|---|---|
| TOYOTA | 04466WAA03 |
Vous souhaitez plus d'informations sur votre pièce ?
Contactez-nous via le centre d'aide.
Centre d'aideVéhicules compatibles 79 motorisations
BMW8 modèles
2 Coupé (G42)3 motorisations
3 (G20, G80)23 motorisations
1.6 320 i 170ch
2.0 316 d 116ch
2.0 316 d 122ch
2.0 318 d 136ch
2.0 318 d 150ch
2.0 318 d Mild-Hybrid 136ch
2.0 318 d Mild-Hybrid 150ch
2.0 318 i 156ch
2.0 320 d 163ch
2.0 320 d 190ch
2.0 320 d Mild-Hybrid 163ch
2.0 320 d Mild-Hybrid 190ch
2.0 320 d xDrive 190ch
2.0 320 e Plug-in-Hybrid 204ch
2.0 320 i 184ch
2.0 330 e Plug-in-Hybrid 292ch
2.0 330 i 258ch
3.0 330 d 265ch
3.0 330 d Mild-Hybrid 286ch
3.0 M 340 i Mild-Hybrid xDrive 374ch
3.0 M 340 i xDrive 374ch
3.0 M 340 i xDrive 387ch
3.0 M340 d Mild-Hybrid xDrive 340ch
3 Touring (G21, G81)22 motorisations
2.0 316 d 116ch
2.0 316 d 122ch
2.0 318 d 136ch
2.0 318 d 150ch
2.0 318 d Mild-Hybrid 136ch
2.0 318 d Mild-Hybrid 150ch
2.0 318 i 156ch
2.0 320 d 163ch
2.0 320 d 190ch
2.0 320 d Mild-Hybrid 163ch
2.0 320 d Mild-Hybrid 190ch
2.0 320 e Plug-in-Hybrid 204ch
2.0 320 e Plug-in-Hybrid xDrive 204ch
2.0 320 i 184ch
2.0 330 e Plug-in-Hybrid 292ch
2.0 330 i 258ch
3.0 330 d 265ch
3.0 330 d Mild-Hybrid 286ch
3.0 M 340 d Mild-Hybrid xDrive 340ch
3.0 M 340 i Mild-Hybrid xDrive 374ch
3.0 M 340 i xDrive 374ch
3.0 M 340 i xDrive 387ch
