Réf : J3608033
Kit de plaquettes de frein, frein à disque
Catégorie : Plaquette de frein
Rupture de stockCette pièce n'est pas disponible. Laissez votre numéro pour être prévenu.
À propos de cette pièce
| Référence | J3608033 |
|---|---|
| Catégorie | Plaquette de frein |
| Fabricant | HERTH+BUSS JAKOPARTS |
| Largeur 1 [mm] : | 137 |
| Largeur 2 [mm] : | 137 |
| Hauteur 1 [mm] : | 48 |
| Hauteur 2 [mm] : | 48 |
| Épaisseur 1 [mm] : | 15,5 |
| Épaisseur 2 [mm] : | 15,5 |
| Indicateur d'usure : | avec indicateur d'usure |
Références OEM
Cette pièce remplace les références d'origine constructeur suivantes :
| NISSAN | 41060-AU091 |
|---|---|
| SUZUKI | 55810-80J00 |
| SUZUKI | 55810-80J00-000 |
| SUZUKI | 55810-80J01 |
| SUZUKI | 55810-80J01-000 |
| SUZUKI | 55810-80J02 |
| SUZUKI | 55810-80J02-000 |
| SUZUKI | 55810-80J03 |
| SUZUKI | 55810-80J03-000 |
| SUZUKI | 55810-80J04 |
| SUZUKI | 55810-80J04-000 |
| SUZUKI | 55810-80J05-000 |
| SUZUKI | 55810-80J50 |
| SUZUKI | 55810-80J50-000 |
| SUZUKI | 55810-80J51 |
| SUZUKI | 55810-80J51-000 |
| SUZUKI | 55810-80J51-L00 |
| SUZUKI | 55810-80J52 |
| SUZUKI | 55810-80J52-000 |
Equivalence
La même pièce est également commercialisée sous ces références par d'autres équipementiers :
| Équipementier | Référence | Disponibilité | |
|---|---|---|---|
| A.B.S. | 37648 | — | |
| ACDelco | 19374452 | — | |
| ACEMARK | 113381 | — | |
| ACKOJA | A64-0013 | — | |
| ADVICS | H1N041 | — | |
| ADVICS-SEA | H1N041T | — | |
| AISIN | BPSZ-1008 | — | |
| AKEBONO | AN-673WK | — | |
| AKRON-MALÒ | 1051057 | — | |
| APEC | PAD1756 | — | |
| ASHIKA | 50-08-819 | — | |
| ASIMCO | KD1710W | — | |
| ASVA | AKD-07101 | — | |
| AYWIPARTS | AW1810145 | — | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-1313 | — | |
| BENDIX | 510703 | — | |
| BENDIX Braking | BC1559 | — | |
| BLUE PRINT | ADK84237 | — | |
| BORG & BECK | BBP2206 | — | |
| BOSCH | 0 986 494 443 | — | |
| BRAXIS | AB0287 | — | |
| BRECK | 21562 00 701 00 | — | |
| BREMBO | P 23 126 | — | |
| CAR | PNT5061 | — | |
| CHAMPION | 573646CH | — | |
| CIFAM | 822-876-0 | — | |
| CWORKS | C110G0X01 | — | |
| DANAHER | DBP2148 | — | |
| DENCKERMANN | B111273 | — | |
| DIAMAX | N09504 | — | |
| DON | PCP1319 | — | |
| DYNAMATRIX | DBP4112 | — | |
| EUROBRAKE | 5502225222 | — | |
| EUROREPAR | 1681166080 | — | |
| FBK | FD1241M | — | |
| FEBI BILSTEIN | 116385 | — | |
| FERODO | FDB4112 | — | |
| FERRON | TOP04020117 | — | |
| FI.BA | FBP1107-FA | — | |
| FIT | FP2118 | — | |
| FOMAR Friction | FO 969381 | — | |
| fri.tech. | 893.0 | — | |
| FTE | 9001921 | — | |
| GALFER | B1.G102-1489.2 | — | |
| HART | 227 955 | — | |
| HELLA | 8DB 355 012-901 | — | |
| HELLA PAGID | 8DB 355 012-901 | — | |
| Hi-Q | SP1107-FA | — | |
| HSB GOLD | HP8340 | — | |
| ITN | 16-BP1540 | — | |
| JAPANPARTS | PA-819AF | — | |
| JAPKO | 50819 | — | |
| JP GROUP | 4063601210 | — | |
| JURID | 573646J | — | |
| KAISHIN | D1241 | — | |
| KAVO PARTS | BP-6567 | — | |
| KAWE | 029311 | — | |
| LPR | 05P1605 | — | |
| MAGNETI MARELLI | 363700201654 | — | |
| MAPCO | 6170 | — | |
| MASTER-SPORT GERMANY | 13046057162N-SET-MS | — | |
| MAXGEAR | 19-1548 | — | |
| MDR | MFP2819 | — | |
| METELLI | 22-0876-0 | — | |
| MGA | 923 | — | |
| MINTEX | MDB2847 | — | |
| MOBILAND | 429100230 | — | |
| MOTAQUIP | LVXL1643 | — | |
| MOTRIO | 8550502374 | — | |
| National | NP2618 | — | |
| NECTO | FD7374A | — | |
| NiBK | PN2201S | — | |
| NISSHINBO | NP2002 | — | |
| NK | 225222 | — | |
| NPS | S360I30 | — | |
| OPEN PARTS | BPA0293.11 | — | |
| OPTIMAL | BP-12374 | — | |
| PAGID | T1654 | — | |
| PARTS-MALL | PKW-033 | — | |
| PATRON | PBP691KOR | — | |
| PEMEBLA | JAPPA-819AF | — | |
| PROFIT | 5000-4112 | — | |
| PROTECHNIC | PRP1528 | — | |
| QUARO | QP4966 | — | |
| RAICAM | RA.0971.0 | — | |
| R BRAKE | RB1101 | — | |
| REMSA | 029311 | — | |
| REMY | RAP1948 | — | |
| ROADHOUSE | 229311 | — | |
| SAKURA | 6007057 | — | |
| SAMKO | 5SP1605 | — | |
| SASIC | 6216167 | — | |
| sbs | 1501225222 | — | |
| STELLOX | 000071BSX | — | |
| SWAG | 33 10 5444 | — | |
| TEXTAR | 2163301 | — | |
| TREVI AUTOMOTIVE | PF1392 | — | |
| TRISCAN | 811069020 | — | |
| TRUSTING | 893.0 | — | |
| TTV | 969381 | — | |
| VAICO | V64-0013 | — | |
| VALEO | 302505 | — | |
| VEMA | 839710 | — | |
| VILLAR | 6261605 | — | |
| WAGNER | WBP24280A | — | |
| WOKING | P393311 | — | |
| ZEKKERT | BS-2806 | — | |
| A.B.S. | 37648OE | — | |
| ACDelco | AC969381D | — | |
| ACEMARK | 113526 | — | |
| ADVICS | SN596P | — | |
| AISIN | H1N041 | — | |
| AKEBONO | AN-673WKE | — | |
| BENDIX Braking | BC4112 | — | |
| BOSCH | 0 986 AB2 147 | — | |
| BREMBO | P23126N | — | |
| FERODO | FSL4112 | — | |
| FTE | BL2396A1 | — | |
| GALFER | G1021489 | — | |
| HART | 248 891 | — | |
| HELLA | 8DB 355 015-641 | — | |
| HELLA PAGID | 8DB 355 015-641 | — | |
| KAISHIN | FK1241 | — | |
| KAVO PARTS | KBP-6557 | — | |
| MAGNETI MARELLI | 363700203009 | — | |
| MAXGEAR | 19-2158 | — | |
| MINTEX | MDB3136 | — | |
| NiBK | PN2474 | — | |
| NISSHINBO | NP2046 | — | |
| NPS | S360I33 | — | |
| PAGID | T2034 | — | |
| PROTECHNIC | PRP15283M | — | |
| STELLOX | 000071SX | — | |
| TEXTAR | 21633 170 1 5 | — | |
| VALEO | 671753 | — | |
| A.B.S. | P23126 | — | |
| ADVICS | SN954P | — | |
| AISIN | SN954P | — | |
| BENDIX Braking | BC691 | — | |
| BOSCH | 0 986 AB3 063 | — | |
| BREMBO | P 56 021 | — | |
| FTE | BL2567A1 | — | |
| MAGNETI MARELLI | 363700423126 | — | |
| MINTEX | MDB82847 | — | |
| TEXTAR | 24280 160 1 5 | — | |
| ADVICS | SS596-S | — | |
| AISIN | SS596-S | — | |
| BENDIX Braking | BPD2120 | — | |
| BREMBO | P 79 030 | — | |
| MAGNETI MARELLI | 363802161161 | — | |
| MAGNETI MARELLI | 363916060898 | — | |
| MAGNETI MARELLI | 600000099510 | — | |
| MAGNETI MARELLI | J3608033 | — | |
| MAGNETI MARELLI | P23126MM | — | |
| MAGNETI MARELLI | PF0898 | — | |
| MAGNETI MARELLI | T1654MM | — |
Vous souhaitez plus d'informations sur votre pièce ?
Contactez-nous via le centre d'aide.
Centre d'aideVéhicules compatibles 7 motorisations
SUZUKI2 modèles
SX4 (EY, GY) (06/2006 - Aujourd'hui)5 motorisations
Essence 1.6 VVT (RW416, YA21S) 107 CV (06/2006 - Aujourd'hui)
Essence 1.6 VVT (RW416, YA21S) 120 CV (07/2009 - Aujourd'hui)
Essence 1.6 VVT 4x4 (RW416) 107 CV (06/2006 - Aujourd'hui)
Essence 1.6 VVT 4x4 (RW416) 112 CV (07/2009 - Aujourd'hui)
Essence 1.6 VVT 4x4 (RW416) 120 CV (07/2009 - Aujourd'hui)
