À propos de cette pièce
| Référence | FVR1923 |
|---|---|
| Catégorie | Autres |
| Fabricant | FERODO |
| Épaisseur [mm] : | 19,2 |
| Marque de conformité : | R90 Homologated |
| Longueur [mm] : | 169,3 |
| Poids [kg] : | 2,517 |
| Nombre d'indicateurs d'usure [par essieu] : | 2 |
| Hauteur 1 [mm] : | 61,6 |
| Système de freinage : | Brembo |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 : | avec vis d'étrier de frein |
| numéro WVA : | 24468 |
Références OEM
Cette pièce remplace les références d'origine constructeur suivantes :
| ALFA ROMEO | 77366017 |
|---|---|
| CITROËN | 1607878380 |
| FIAT | 77364014 |
| LANCIA | 77366017 |
| PEUGEOT | 1607878380 |
| ALFA ROMEO | 77367091 |
| CITROËN | 1623842380 |
| FIAT | 77366017 |
| PEUGEOT | 1623842380 |
| CITROËN | 425355 |
| FIAT | 77367091 |
| PEUGEOT | 425355 |
| CITROËN | 425356 |
| PEUGEOT | 425356 |
| CITROËN | 425461 |
| PEUGEOT | 425461 |
| CITROËN | 1612433880 |
| PEUGEOT | 1612433880 |
Equivalence
La même pièce est également commercialisée sous ces références par d'autres équipementiers :
Vous souhaitez plus d'informations sur votre pièce ?
Contactez-nous via le centre d'aide.
Centre d'aideVéhicules compatibles 69 motorisations
CITROËN3 modèles
JUMPER II Autobus/Autocar6 motorisations
JUMPER II Camion plate-forme/Châssis1 motorisations
JUMPER II Camionnette6 motorisations
FIAT3 modèles
DUCATO Autobus/Autocar (250_)12 motorisations
DUCATO Camion plate-forme/Châssis (250_)14 motorisations
140 NATURAL POWER 136ch
2.0 MULTIJET 115 D 116ch
2.2 MULTIJET 100 D 100ch
2.3 MULTIJET 110 D 113ch
2.3 MULTIJET 120 D 120ch
2.3 MULTIJET 120 D 4X4 120ch
2.3 MULTIJET 130 D 131ch
2.3 MULTIJET 150 D 148ch
2.3 MULTIJET 150 D 150ch
2.3 MULTIJET 180 D 177ch
3.0 MULTIJET 150 D 146ch
3.0 MULTIJET 160 D 156ch
3.0 MULTIJET 160 D 158ch
3.0 MULTIJET 180 D 177ch
DUCATO Camionnette (250_)14 motorisations
140 NATURAL POWER 136ch
2.0 MULTIJET 115 D 116ch
2.2 MULTIJET 100 D 100ch
2.3 MULTIJET 110 D 113ch
2.3 MULTIJET 120 D 120ch
2.3 MULTIJET 120 D 4X4 120ch
2.3 MULTIJET 130 D 131ch
2.3 MULTIJET 150 D 148ch
2.3 MULTIJET 150 D 150ch
2.3 MULTIJET 180 D 177ch
3.0 MULTIJET 150 D 146ch
3.0 MULTIJET 160 D 156ch
3.0 MULTIJET 160 D 158ch
3.0 MULTIJET 180 D 177ch
