À propos de cette pièce
| Référence | 601276 |
|---|---|
| Catégorie | Autres |
| Fabricant | VALEO |
| Côté d'assemblage : | Essieu avant |
| Système de freinage : | BREMBO |
| Largeur 1 [mm] : | 169,10 |
| Hauteur 1 [mm] : | 69,40 |
| Épaisseur 1 [mm] : | 19,10 |
| numéro WVA : | 24466 |
| Nombre d'indicateurs d'usure [par essieu] : | 1 |
| Longueur câble [mm] : | 155 |
| Poids [kg] : | 2,76 |
Références OEM
Cette pièce remplace les références d'origine constructeur suivantes :
| CITROËN | 1607878780 |
|---|---|
| FIAT | 77364015 |
| LANCIA | 77364161 |
| PEUGEOT | 1607878780 |
| CITROËN | 1623842580 |
| FIAT | 77364161 |
| PEUGEOT | 1623842580 |
| CITROËN | 1623842680 |
| FIAT | 77364318 |
| PEUGEOT | 1623842680 |
| CITROËN | 425374 |
| FIAT | 77364319 |
| PEUGEOT | 425463 |
| CITROËN | 425376 |
| FIAT | 77366021 |
| PEUGEOT | 425464 |
| CITROËN | 425463 |
| FIAT | 77366023 |
| PEUGEOT | 77366021 |
| CITROËN | 425464 |
| FIAT | 1607878980 |
| PEUGEOT | 1607878980 |
| CITROËN | 77366021 |
| FIAT | 71770042 |
| PEUGEOT | 425373 |
| CITROËN | 1607878980 |
| FIAT | 71773145 |
| PEUGEOT | 425375 |
| CITROËN | 425375 |
Equivalence
La même pièce est également commercialisée sous ces références par d'autres équipementiers :
Vous souhaitez plus d'informations sur votre pièce ?
Contactez-nous via le centre d'aide.
Centre d'aideVéhicules compatibles 108 motorisations
CITROËN3 modèles
JUMPER II Autobus/Autocar11 motorisations
JUMPER II Camion plate-forme/Châssis11 motorisations
FIAT3 modèles
DUCATO Autobus/Autocar (250_)12 motorisations
DUCATO Camion plate-forme/Châssis (250_)14 motorisations
140 NATURAL POWER 136ch
2.0 MULTIJET 115 D 116ch
2.2 MULTIJET 100 D 100ch
2.3 MULTIJET 110 D 113ch
2.3 MULTIJET 120 D 120ch
2.3 MULTIJET 120 D 4X4 120ch
2.3 MULTIJET 130 D 131ch
2.3 MULTIJET 150 D 148ch
2.3 MULTIJET 150 D 150ch
2.3 MULTIJET 180 D 177ch
3.0 MULTIJET 150 D 146ch
3.0 MULTIJET 160 D 156ch
3.0 MULTIJET 160 D 158ch
3.0 MULTIJET 180 D 177ch
DUCATO Camionnette (250_)14 motorisations
140 NATURAL POWER 136ch
2.0 MULTIJET 115 D 116ch
2.2 MULTIJET 100 D 100ch
2.3 MULTIJET 110 D 113ch
2.3 MULTIJET 120 D 120ch
2.3 MULTIJET 120 D 4X4 120ch
2.3 MULTIJET 130 D 131ch
2.3 MULTIJET 150 D 148ch
2.3 MULTIJET 150 D 150ch
2.3 MULTIJET 180 D 177ch
3.0 MULTIJET 150 D 146ch
3.0 MULTIJET 160 D 156ch
3.0 MULTIJET 160 D 158ch
3.0 MULTIJET 180 D 177ch
