À propos de cette pièce
| Référence | DPF359.16K1 |
|---|---|
| Catégorie | Autres |
| Fabricant | SNR |
| Nombre de stries : | 6 |
| Diamètre extérieur 1 [mm] : | 153 |
| Largeur 1 [mm] : | 35 |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 : | avec vis |
Références OEM
Cette pièce remplace les références d'origine constructeur suivantes :
| CITROËN | 0515V8 |
|---|---|
| FORD | 1517976 |
| FORD USA | 2S6QGB319AA |
| MAZDA | Y40111401C |
| PEUGEOT | 0515V8 |
| VOLVO | 31251290 |
| CITROËN | 0515R0 |
| FORD | 1517975 |
| FORD USA | 2S6QGB319AB |
| MAZDA | Y40111401A |
| PEUGEOT | 0515R0 |
| VOLVO | 31272289 |
| CITROËN | 0515V7 |
| FORD | 1147683 |
| FORD USA | 3M5Q6B319CB |
| MAZDA | Y40111401B |
| PEUGEOT | 0515V7 |
| CITROËN | 0515P8 |
| FORD | 1369546 |
| FORD USA | 3M5Q6B319CC |
| PEUGEOT | 0515P8 |
| CITROËN | 0515T0 |
| FORD | 1485765 |
| PEUGEOT | 0515T0 |
| CITROËN | 0515V4 |
| FORD | 1319519 |
| PEUGEOT | 0515V4 |
| CITROËN | 0515V0 |
| FORD | 1473366 |
| PEUGEOT | 0515V0 |
| FORD | 2S6QGB319AA |
| FORD | 2S6QGB319AB |
| FORD | 3M5Q6B319CB |
| FORD | 3M5Q6B319CC |
Equivalence
La même pièce est également commercialisée sous ces références par d'autres équipementiers :
Vous souhaitez plus d'informations sur votre pièce ?
Contactez-nous via le centre d'aide.
Centre d'aide