Réf : J4828005
Rotule de barre de connexion
Catégorie : Rotules
Rupture de stockCette pièce n'est pas disponible. Laissez votre numéro pour être prévenu.
À propos de cette pièce
| Référence | J4828005 |
|---|---|
| Catégorie | Rotules |
| Fabricant | HERTH+BUSS JAKOPARTS |
| Dimension du cône [mm] : | 12,5 |
| Montée conique : | 1/8 |
| Taraudage/Filetage 1 : | M12x1,25 |
| Taraudage/Filetage 2 : | M16x1,5 |
| Longueur [mm] : | 92 |
Références OEM
Cette pièce remplace les références d'origine constructeur suivantes :
| SUZUKI | 48810-60A00 |
|---|---|
| SUZUKI | 48810-60A00-000 |
| SUZUKI | 48810-80000 |
| SUZUKI | 48810-80000-000 |
| SUZUKI | 48810-81A00 |
| SUZUKI | 48810-81A00-000 |
| SUZUKI | 48810-83300 |
| SUZUKI | 48810-83300-000 |
| SUZUKI | 48810-85C00 |
| SUZUKI | 48810-85C00-000 |
| SUZUKI | 48810-85C01 |
| SUZUKI | 48810-85C01-000 |
| SUZUKI | 48810A80000 |
| SUZUKI | 48810A80000-000 |
Equivalence
La même pièce est également commercialisée sous ces références par d'autres équipementiers :
| Équipementier | Référence | Disponibilité | |
|---|---|---|---|
| A.B.S. | 230444 | — | |
| ACKOJA | A64-0119 | — | |
| AISIN | JTRSZ-003 | — | |
| APEC | AST6378 | — | |
| ASHIKA | 111-08-819 | — | |
| ASHUKI by Palidium | K820-15 | — | |
| ASVA | 0721810 | — | |
| BENDIX | 040379B | — | |
| BGA | SR8502 | — | |
| BIRTH | TD3620 | — | |
| BLUE PRINT | ADK88723 | — | |
| BORG & BECK | BTR4355 | — | |
| COMLINE | CTRE2147 | — | |
| CORTECO | 49400646 | — | |
| DEEZA | SZ-S202 | — | |
| DELPHI | TA1224 | — | |
| DENCKERMANN | D130110 | — | |
| DJ PARTS | DE1171 | — | |
| ETS | 27.TR.535 | — | |
| FAI AutoParts | SS6291 | — | |
| FEBI BILSTEIN | 12940 | — | |
| FIRST LINE | FTR4355 | — | |
| FLENNOR | FL0980-B | — | |
| FORMPART | 4301009 | — | |
| FRAP | 1222 | — | |
| GSP | S070425 | — | |
| INDELDIS KX 7 | DR12160 | — | |
| IPS Parts | ITR-10806R | — | |
| ITN | 06-1091-G1 | — | |
| JAPANPARTS | TI-819 | — | |
| JAPKO | 111819 | — | |
| JP GROUP | 4744600379 | — | |
| KAGER | 43-0064 | — | |
| KAVO PARTS | STE-8503 | — | |
| KAWE | FL0980-B | — | |
| KSP | 9011020 | — | |
| KYB | KTR4148 | — | |
| LEMFÖRDER | 16201 | — | |
| LYNXAUTO | C4232R | — | |
| MAGNETI MARELLI | 600000144170 | — | |
| MAPCO | 49562 | — | |
| MAXGEAR | 69-0258 | — | |
| METZGER AUTOTEILE | 54041002 | — | |
| MEYLE | 33-16 020 0016 | — | |
| MGA | DR5159 | — | |
| MONROE | L69107 | — | |
| MOOG | SZ-ES-0103 | — | |
| NIPPARTS | J4828005 | — | |
| NK | 5035201 | — | |
| NPS | S410I05 | — | |
| OCAP | 0182762 | — | |
| OPTIMAL | G1-1091 | — | |
| PEX | 12.01.104 | — | |
| QH Benelux | QR9312S | — | |
| QUATTRO FRENI | QF33E00032 | — | |
| QUINTON HAZELL | 4744600379 | — | |
| RED-LINE | 40SZ032 | — | |
| RIW | SZ2004 | — | |
| RTS | 91-08510 | — | |
| RUVILLE | 917704 | — | |
| sbs | 19065035214 | — | |
| Schaeffler FAG | 840066210 | — | |
| SIDEM | 77033 | — | |
| SOLID AUTO (UK) | S231009 | — | |
| SPIDAN | 46413 | — | |
| STARLINE | 8816720 | — | |
| STARMANN | ST-22102 | — | |
| STELLOX | 51-02009-SX | — | |
| SWAG | 84 71 0002 | — | |
| TENACITY | ATESU1009 | — | |
| TRISCAN | 8500 69107 | — | |
| TRW | JTE490 | — | |
| VAICO | V64-0076 | — | |
| VEMA | 22136 | — | |
| YAMATO | I18005YMT | — | |
| A.B.S. | 230454 | — | |
| ACKOJA | A64-1106 | — | |
| ASHIKA | 111-08-819R | — | |
| ASHUKI by Palidium | K840-21 | — | |
| BENDIX | 040620B | — | |
| BLUE PRINT | ADK88723C | — | |
| BORG & BECK | BTR5342 | — | |
| DELPHI | TA1544 | — | |
| DJ PARTS | DE1252 | — | |
| ETS | 27.TR.544 | — | |
| FAI AutoParts | SS868 | — | |
| FEBI BILSTEIN | 33532 | — | |
| FIRST LINE | FTR5342 | — | |
| FLENNOR | FL115-B | — | |
| FORMPART | 4301010 | — | |
| FRAP | 3382 | — | |
| INDELDIS KX 7 | DR12970 | — | |
| JAPANPARTS | TI-819R | — | |
| JAPKO | 111819R | — | |
| JP GROUP | 4744600409 | — | |
| KAGER | 43-0364 | — | |
| KAVO PARTS | STE-8518 | — | |
| KAWE | FL115-B | — | |
| LEMFÖRDER | 16201 01 | — | |
| METZGER AUTOTEILE | SZ-104 | — | |
| MOOG | SZ-ES-2885 | — | |
| NIPPARTS | N4838020 | — | |
| NK | 5035214 | — | |
| NPS | S410I17 | — | |
| OCAP | 0183620 | — | |
| OPTIMAL | G1-226 | — | |
| QUINTON HAZELL | 4744600409 | — | |
| RIW | SZ2007 | — | |
| RUVILLE | 917719 | — | |
| Schaeffler FAG | 840102610 | — | |
| SIDEM | 77237 | — | |
| STARLINE | 8828720 | — | |
| STARMANN | ST-2337 | — | |
| STELLOX | 51-02423-SX | — | |
| SWAG | 84 93 3532 | — | |
| TRW | JTE7627 | — | |
| VAICO | V64-9512 | — | |
| VEMA | 25141 | — | |
| YAMATO | I18009 | — | |
| ASHIKA | 111-0N-N050 | — | |
| ASHUKI by Palidium | K842-01 | — | |
| DELPHI | TA1997 | — | |
| ETS | 27.TR.552 | — | |
| FEBI BILSTEIN | 42312 | — | |
| FRAP | F1222 | — | |
| JAPANPARTS | TI-N050 | — | |
| JAPKO | 111N050 | — | |
| KAGER | 43-0924 | — | |
| LEMFÖRDER | 16201 02 | — | |
| NPS | S410I36 | — | |
| QUINTON HAZELL | QR3607S | — | |
| RIW | SZ2010 | — | |
| STELLOX | 51-61010-SX | — | |
| SWAG | 84 94 2321 | — | |
| YAMATO | I18009YMT | — | |
| FEBI BILSTEIN | 42313 | — | |
| FRAP | F3382 | — | |
| QUINTON HAZELL | QR9312S | — | |
| FEBI BILSTEIN | 42321 | — |
Vous souhaitez plus d'informations sur votre pièce ?
Contactez-nous via le centre d'aide.
Centre d'aideVéhicules compatibles 30 motorisations
SUZUKI9 modèles
JIMNY Véhicule tout terrain fermé (SN, JB_) (07/1998 - Aujourd'hui)8 motorisations
Diesel 1.5 DDiS 4WD (SN415D) 65 CV (12/2003 - Aujourd'hui)
Diesel 1.5 DDiS 4x4 86 CV (08/2005 - Aujourd'hui)
Essence 1.3 16V (SN413, JB33) 80 CV (09/1998 - Aujourd'hui)
Essence 1.3 16V (SN413) 82 CV (02/2001 - Aujourd'hui)
Essence 1.3 16V 4WD (SN413, JB33) 80 CV (09/1998 - Aujourd'hui)
Essence 1.3 16V 4WD (SN413, JB43) 82 CV (02/2001 - Aujourd'hui)
Essence 1.3 16V 4x4 (SN413, JB43) 86 CV (08/2005 - Aujourd'hui)
Essence 1.3 4WD (SN413) 85 CV (05/2014 - Aujourd'hui)
SAMURAI Véhicule tout terrain fermé (SJ_) (09/1984 - 12/2004)7 motorisations
Diesel 1.9 D Traction intégrale 64 CV (11/1998 - 12/2004)
Diesel 1.9 TD Traction intégrale (SJ419TD) 63 CV (11/1998 - 12/2004)
Essence 1.0 Traction intégrale (SJ410) 45 CV (11/1988 - 12/2004)
Essence 1.3 Traction intégrale (SJ413, SJ70, SJ80) 70 CV (11/1988 - 12/2004)
Essence 1.3 Traction intégrale (SJ413) 60 CV (11/1988 - 12/2004)
Essence 1.3 Traction intégrale (SJ413) 64 CV (11/1988 - 12/2004)
Essence 1.3 Traction intégrale (SJ413) 80 CV (01/2000 - 12/2004)
SJ410 (09/1979 - 07/1991)1 motorisations
SJ410 Cabrio (OS) (09/1981 - 07/1991)1 motorisations
SJ413 (OS) (09/1984 - 03/1991)2 motorisations
VITARA (ET, TA, TD) (07/1988 - 12/2002)5 motorisations
Diesel 1.9 D Traction intégrale (SE419TD) 68 CV (01/1995 - 03/1998)
Diesel 1.9 D Traction intégrale (SE419TD) 75 CV (08/1996 - 03/1998)
Essence 1.6 i 16V Traction intégrale (ET, TA02, SE416) 97 CV (07/1990 - 03/1998)
Essence 1.6 Traction intégrale (SE416, TA01) 82 CV (07/1988 - 12/1995)
Essence 1.6 Traction intégrale (TA, TA01, SE416) 80 CV (07/1988 - 03/1998)
