Réf : 93-00321-056
Rotule de suspension
Catégorie : Rotule de suspension
Cette pièce n'est pas compatible avec votre véhicule sélectionné.
Rupture de stockCette pièce n'est pas disponible. Laissez votre numéro pour être prévenu.
À propos de cette pièce
| Référence | 93-00321-056 |
|---|---|
| Catégorie | Rotule de suspension |
| Fabricant | RTS SA |
| Unité d'emaballage : | 1 |
| Côté d'assemblage : | des deux côtés de l'essieu avant |
| Côté d'assemblage : | inférieur |
| Filetage extérieur 2 [mm] : | M12x1,25 |
| Poids [kg] : | 0,54 |
Références OEM
Cette pièce remplace les références d'origine constructeur suivantes :
| CHEVROLET | 90297863 |
|---|---|
| FORD | 1603121 |
| GMC | 5352000 |
| OPEL | 5352000 |
| VAUXHALL | 5352000 |
| GMC | 90095280 |
| OPEL | 90095280 |
| VAUXHALL | 90095280 |
| GMC | 94625941 |
| OPEL | 94625941 |
| VAUXHALL | 94625941 |
| GMC | 94635311 |
| OPEL | 94635311 |
| VAUXHALL | 94635311 |
| GMC | 94635313 |
| OPEL | 94635313 |
| VAUXHALL | 94635313 |
| OPEL | 1603121 |
| VAUXHALL | 1603121 |
| OPEL | 1603163 |
| VAUXHALL | 1603167 |
| OPEL | 1603167 |
| VAUXHALL | 90297863 |
| OPEL | 90297863 |
Equivalence
La même pièce est également commercialisée sous ces références par d'autres équipementiers :
Vous souhaitez plus d'informations sur votre pièce ?
Contactez-nous via le centre d'aide.
Centre d'aideVéhicules compatibles 151 motorisations
OPEL12 modèles
ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_)15 motorisations
ASCONA C 3/5 portes (84_, 89_)14 motorisations
ASTRA F (56_, 57_)19 motorisations
ASTRA F 3/5 portes (53_, 54_, 58_, 59_)19 motorisations
ASTRA F Break (51_, 52_)19 motorisations
ASTRA F CLASSIC 3/5 portes3 motorisations
ASTRA F CLASSIC A trois volumes3 motorisations
ASTRA F CLASSIC Break3 motorisations
ASTRA F Décapotable (53_B)6 motorisations
CALIBRA A (85_)5 motorisations
VECTRA A (86_, 87_)25 motorisations
1.4 S 75ch
1.6 69ch
1.6 82ch
1.6 I 71ch
1.6 I 75ch
1.7 D 57ch
1.7 D 60ch
1.7 TD 82ch
1.8 I CAT 90ch
1.8 S 4X4 88ch
1.8 S 88ch
1.8 S 90ch
2.0 100ch
2.0 I 115ch
2.0 I 129ch
2.0 I 16V 4X4 136ch
2.0 I 4X4 115ch
2.0 I 4X4 129ch
2.0 I 4X4 CAT 116ch
2.0 I CAT 116ch
2.0 I TURBO 4X4 204ch
2.5 V6 170ch
2000 16V 4X4 150ch
2000/GT 16V 150ch
2000/GT 16V CAT 150ch
