Réf : VKBA 6682
Roulement roue avant
Catégorie : Kit de roulements de roue
Rupture de stockCette pièce n'est pas disponible. Laissez votre numéro pour être prévenu.
À propos de cette pièce
| Référence | VKBA 6682 |
|---|---|
| Catégorie | Kit de roulements de roue |
| Fabricant | SKF |
| Largeur [mm] : | 39 |
| Diamètre intérieur [mm] : | 42 |
| Diamètre extérieur [mm] : | 80 |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 : | avec capteur ABS intégré |
Références OEM
Cette pièce remplace les références d'origine constructeur suivantes :
| DACIA | 402107049R |
|---|---|
| NISSAN | 402107049R |
| RENAULT | 402107049R |
| DACIA | 402108022R |
| RENAULT | 402108022R |
| DACIA | 402104229R |
| RENAULT | 402104229R |
Equivalence
La même pièce est également commercialisée sous ces références par d'autres équipementiers :
Vous souhaitez plus d'informations sur votre pièce ?
Contactez-nous via le centre d'aide.
Centre d'aideVéhicules compatibles 207 motorisations
DACIA6 modèles
DOKKER Express Camionnette/Monospace11 motorisations
DOKKER Monospace (KE_)10 motorisations
DUSTER11 motorisations
DUSTER (HM_)12 motorisations
LODGY (JS_)13 motorisations
SANDERO II9 motorisations
RENAULT11 modèles
DUSTER (HM_)1 motorisations
FLUENCE (L3_)11 motorisations
GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_)12 motorisations
MEGANE CC (EZ0/1_)7 motorisations
MEGANE III 3/5 portes (BZ0_)15 motorisations
MEGANE III Coupé (DZ0/1_)17 motorisations
MEGANE III Grandtour (KZ0/1)15 motorisations
MEGANE IV 3/5 portes (B9A/M/N_)22 motorisations
1.0 TCE 110 114ch
1.2 TCE 100 100ch
1.2 TCE 130 130ch
1.3 TCe 100 102ch
1.3 TCe 115 116ch
1.3 TCe 120 121ch
1.3 TCe 140 140ch
1.3 TCe 160 (B9NC) 158ch
1.3 TCe 160 159ch
1.3 TCe 160 163ch
1.5 Blue dCi 115 116ch
1.5 Blue dCi 95 95ch
1.5 DCI 110 110ch
1.5 DCI 90 90ch
1.6 16V 115ch
1.6 DCI 130 130ch
1.6 DCI 165 165ch
1.6 TCE 165 165ch
1.6 TCE 205 205ch
1.8 Blue dCi 150 150ch
1.8 RS 300 300ch
1.8 RS TCE 280 279ch
MEGANE IV A trois volumes9 motorisations
MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_)21 motorisations
1.0 TCe 115 (K9MB, K9MW) 114ch
1.2 TCE 100 100ch
1.2 TCE 130 130ch
1.3 TCe 100 100ch
1.3 TCe 115 116ch
1.3 TCe 120 121ch
1.3 TCe 140 140ch
1.3 TCe 160 (K9NC) 158ch
1.3 TCe 160 159ch
1.3 TCe 160 163ch
1.5 Blue dCi 115 116ch
1.5 Blue dCi 95 95ch
1.5 DCI 110 110ch
1.5 DCI 90 90ch
1.6 16V 115ch
1.6 DCI 130 130ch
1.6 DCI 165 165ch
1.6 E-TECH 160 158ch
1.6 TCE 165 165ch
1.6 TCE 205 205ch
1.8 Blue dCi 150 150ch
