Réf : 729110750
Turbocompresseur, suralimentation
Catégorie : Turbocompresseur
Rupture de stockCette pièce n'est pas disponible. Laissez votre numéro pour être prévenu.
À propos de cette pièce
| Référence | 729110750 |
|---|---|
| Catégorie | Turbocompresseur |
| Fabricant | DRI |
| Type de chargement : | Turbocompresseur à gaz d'échappement |
| Type de chargement : | Élément d'ajustage (actionneur) à régulation pneumatique |
| Montage d'origine : | BorgWarner/KKK |
| Article complémentaire/Info complémentaire : | avec joints |
| Poids net [kg] : | 6,74 |
Références OEM
Cette pièce remplace les références d'origine constructeur suivantes :
| CITROËN | 0375L0 |
|---|---|
| MINI | V760088380 |
| PEUGEOT | 0375L0 |
| CITROËN | 0375N7 |
| MINI | V760088380-01 |
| PEUGEOT | 0375N7 |
| CITROËN | 0375R9 |
| MINI | V762045580 |
| PEUGEOT | 0375R9 |
| CITROËN | 0375T5 |
| PEUGEOT | 0375T5 |
| CITROËN | 1647284480 |
| PEUGEOT | 1647284480 |
| CITROËN | 754667580 |
| PEUGEOT | 754667580 |
| CITROËN | 756494480 |
| PEUGEOT | 756494480 |
| CITROËN | 758078980 |
| PEUGEOT | 758078980 |
| CITROËN | 760088380 |
| PEUGEOT | 760088380 |
| CITROËN | 9807682180 |
| PEUGEOT | 9807682180 |
| CITROËN | 9809028780 |
| PEUGEOT | 9809028780 |
| CITROËN | V754667580 |
| PEUGEOT | V754667580 |
| CITROËN | V754667580-05 |
| PEUGEOT | V754667580-05 |
| CITROËN | V75466758005 |
| PEUGEOT | V75466758005 |
| CITROËN | V756494480 |
| PEUGEOT | V756494480 |
| CITROËN | V756494480-01 |
| PEUGEOT | V756494480-01 |
| CITROËN | V756494480-02 |
| PEUGEOT | V756494480-02 |
| CITROËN | V75649448002 |
| PEUGEOT | V75649448002 |
| CITROËN | V756494480-03 |
| PEUGEOT | V756494480-03 |
| CITROËN | V757868180-01 |
| PEUGEOT | V757868180-01 |
| CITROËN | V758078980 |
| PEUGEOT | V758078980 |
| CITROËN | V758078980-01 |
| PEUGEOT | V758078980-01 |
| CITROËN | V75807898001 |
| PEUGEOT | V75807898001 |
Equivalence
La même pièce est également commercialisée sous ces références par d'autres équipementiers :
| Équipementier | Référence | Disponibilité | |
|---|---|---|---|
| AKS DASIS | 065023N | — | |
| ALANKO | 10900949 | — | |
| ASHUKI by Palidium | PAL20-0003 | — | |
| ASYSUM | 0R353039700104 | — | |
| BE TURBO | 126749 | — | |
| BorgWarner | 53039880121 | — | |
| BTS Turbo | T914880 | — | |
| CASCO | CTC70011JR | — | |
| DIPASPORT | TRB378DPSN | — | |
| EAI | TBR0130 | — | |
| ELSTOCK | 91-1075 | — | |
| intec | 221890090 | — | |
| JP GROUP | 3117400500 | — | |
| KKK | 5303-970-0104 | — | |
| LGK | 070078011LJE | — | |
| LUCAS | LTRPA53039880121 | — | |
| LUCAS ELECTRICAL | LTRPA53039880121 | — | |
| NISSENS | 93282 | — | |
| OE-TurboPower | IT-53039880179 | — | |
| SASIC | 1820135 | — | |
| SCHLÜTTER TURBOLADER | 166-00980 | — | |
| SIDAT | 49.383 | — | |
| TMI | PA53039700121 | — | |
| TURBO-MOT | 694762 | — | |
| TURBOS EUROPE | TE53039700121 | — | |
| TURBO'S HOET | 1102799 | — | |
| VEGE | 73231900 | — | |
| WILMINK GROUP | WG1129998 | — | |
| ALANKO | 11900949 | — | |
| ASYSUM | 0R353039700120 | — | |
| BE TURBO | 126749RED | — | |
| BorgWarner | 53039880425 | — | |
| BTS Turbo | T914880BL | — | |
| CASCO | CTC70013JR | — | |
| DIPASPORT | TRB378R | — | |
| KKK | 53039700104 | — | |
| LGK | 070078013LJE | — | |
| SCHLÜTTER TURBOLADER | 166-00980EOL | — | |
| TURBO-MOT | 694762R | — | |
| TURBO'S HOET | BWT5303-988-0425 | — | |
| WILMINK GROUP | WG1133745 | — | |
| ALANKO | 900949S1 | — | |
| ASYSUM | 0R353039700121 | — | |
| BE TURBO | 126749REDSK1 | — | |
| BorgWarner | 53039900121 | — | |
| BTS Turbo | T981340 | — | |
| KKK | 5303-970-0120 | — | |
| SCHLÜTTER TURBOLADER | 172-04310 | — | |
| TURBO-MOT | RB5194762 | — | |
| WILMINK GROUP | WG1273432 | — | |
| ASYSUM | 0R353039700179 | — | |
| BE TURBO | 126749SK1 | — | |
| BorgWarner | 53039900425 | — | |
| BTS Turbo | T981340BL | — | |
| KKK | 53039700120 | — | |
| SCHLÜTTER TURBOLADER | 172-08245 | — | |
| TURBO-MOT | RB5194762R | — | |
| WILMINK GROUP | WG1310981 | — | |
| ASYSUM | 0R353039700425 | — | |
| KKK | 5303-970-0121 | — | |
| SCHLÜTTER TURBOLADER | 172-08245EOL | — | |
| WILMINK GROUP | WG1916168 | — | |
| KKK | 53039700121 | — | |
| SCHLÜTTER TURBOLADER | PRO-00980 | — | |
| WILMINK GROUP | WG2169668 | — | |
| KKK | 53039700179 | — | |
| KKK | 53039700217 | — | |
| KKK | 53039700243 | — | |
| KKK | 53039700425 | — | |
| KKK | 53039800104 | — | |
| KKK | 53039800120 | — | |
| KKK | 53039800121 | — | |
| KKK | 53039800179 | — | |
| KKK | 53039800217 | — | |
| KKK | 5303-988-0104 | — | |
| KKK | 53039880104 | — | |
| KKK | 53039880120 | — | |
| KKK | 53039880121 | — | |
| KKK | 53039880179 | — | |
| KKK | 53039880217 | — | |
| KKK | 53039880243 | — | |
| KKK | 53039900104 | — | |
| KKK | 53039900120 | — | |
| KKK | 53039900121 | — | |
| KKK | 53039900179 | — | |
| KKK | 53039900217 | — |
Vous souhaitez plus d'informations sur votre pièce ?
Contactez-nous via le centre d'aide.
Centre d'aide
