Réf : 717730113
Vanne EGR
Catégorie : Vanne EGR/Tube d'aspiration
Rupture de stockCette pièce n'est pas disponible. Laissez votre numéro pour être prévenu.
À propos de cette pièce
| Référence | 717730113 |
|---|---|
| Catégorie | Vanne EGR/Tube d'aspiration |
| Fabricant | DRI |
| Type de fonctionnement : | électrique |
| Article complémentaire/Info complémentaire : | avec joints |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 : | Côté haute pression |
| Montage d'origine : | Pierburg |
| Nombre de connexions : | 5 |
| Poids net [kg] : | 0,66 |
Références OEM
Cette pièce remplace les références d'origine constructeur suivantes :
| ALFA ROMEO | 55207921 |
|---|---|
| CHEVROLET | 55230929 |
| CHRYSLER | 55230929 |
| CITROËN | 1616320880 |
| FIAT | 55207921 |
| FORD | 1724224 |
| GENERAL MOTORS | 55249869 |
| LANCIA | 55216292 |
| OPEL | 55230929* |
| PEUGEOT | 1616320880 |
| SUZUKI | 18520-68L00 |
| VAUXHALL | 55230929 |
| ALFA ROMEO | 55216292 |
| CITROËN | 1617425980 |
| FIAT | 55216292 |
| FORD | BS51-9D475-AA |
| GENERAL MOTORS | 55489210* |
| LANCIA | 55230929* |
| OPEL | 55249869 |
| PEUGEOT | 1617425980 |
| ALFA ROMEO | 55249455 |
| CITROËN | 1618QR |
| FIAT | 55230929* |
| GENERAL MOTORS | 5851089 |
| LANCIA | 71753846 |
| OPEL | 55489210 |
| PEUGEOT | 1618QR |
| ALFA ROMEO | 55278867 |
| FIAT | 55249455 |
| GENERAL MOTORS | 851045 |
| LANCIA | 71795160 |
| OPEL | 851073* |
| ALFA ROMEO | 71753846 |
| FIAT | 55252380 |
| GENERAL MOTORS | 93195431 |
| LANCIA | 71795161 |
| OPEL | 851176 |
| ALFA ROMEO | 71794968 |
| FIAT | 55278867 |
| LANCIA | 71796718 |
| OPEL | 851185 |
| ALFA ROMEO | 71795160 |
| FIAT | 55577947 |
| LANCIA | 71796739 |
| OPEL | 95530764 |
| ALFA ROMEO | 71795161 |
| FIAT | 55599946 |
| ALFA ROMEO | 71796553 |
| FIAT | 71753846 |
| ALFA ROMEO | 71796556 |
| FIAT | 71777690 |
| FIAT | 71794968 |
| FIAT | 71795160 |
| FIAT | 71795161 |
| FIAT | 71796553 |
| FIAT | 71796556 |
| FIAT | 71796718 |
| FIAT | 71796739 |
Equivalence
La même pièce est également commercialisée sous ces références par d'autres équipementiers :
| Équipementier | Référence | Disponibilité | |
|---|---|---|---|
| AINDE | CGB73-0113 | — | |
| AKS DASIS | 155036N | — | |
| ASHIKA | 150-00-0200 | — | |
| AUTEX | 959163 | — | |
| AUTLOG | AV6067 | — | |
| BorgWarner | 710947D | — | |
| BorgWarner (Wahler) | 710947D/1 | — | |
| CASCO | CVG74005AS | — | |
| DELPHI | EG10443-12B1 | — | |
| DIPASPORT | EGR080AN | — | |
| ELSTOCK | 73-0113 | — | |
| ERA | 555223 | — | |
| FEBI BILSTEIN | 174592 | — | |
| FISPA | 83.827 | — | |
| HC-Cargo | 182517 | — | |
| HELLA | 6NU 014 864-761 | — | |
| HERTH+BUSS ELPARTS | 70671704 | — | |
| HOFFER | 7518124 | — | |
| INTERMOTOR | 14485 | — | |
| IPD | 45-8158 | — | |
| JAPANPARTS | EGR-0200 | — | |
| KAMOKA | 19053 | — | |
| KAWE | 8813 10004 | — | |
| LGK | 080082005LGK | — | |
| LUCAS | FDR433 | — | |
| LUCAS ELECTRICAL | LEV0254 | — | |
| MAGNETI MARELLI | 359004500070 | — | |
| MEAT & DORIA | 88124 | — | |
| METZGER AUTOTEILE | 0892182 | — | |
| MGA | VA7039 | — | |
| NISSENS | 98377 | — | |
| NK | 4599047 | — | |
| NRF | 48374 | — | |
| OSSCA | 40462 | — | |
| PIERBURG | 701599040 | — | |
| QUINTON HAZELL | XEGR197 | — | |
| RE-EX | 508-00137 | — | |
| Remanauto | EGR0151 | — | |
| SIDAT | 83.827 | — | |
| STELLOX | 01-25085-SX | — | |
| SWAG | 33 10 2284 | — | |
| TMI | EG00137 | — | |
| TRISCAN | 8813 10004 | — | |
| VEMO | V40-63-0047 | — | |
| WILMINK GROUP | WG1015280 | — | |
| AINDE | VI-6080 | — | |
| BorgWarner (Wahler) | 710947R | — | |
| CASCO | CVG74005GS | — | |
| DELPHI | EG10570-12B1 | — | |
| DIPASPORT | EGR080N | — | |
| ERA | 555223A | — | |
| FEBI BILSTEIN | 174953 | — | |
| FISPA | 83.827AS | — | |
| HOFFER | 7518124E | — | |
| INTERMOTOR | 18036 | — | |
| KAWE | 8813 10108 | — | |
| LGK | 080082005OEM | — | |
| LUCAS | LEV0254 | — | |
| MAGNETI MARELLI | 571822112072 | — | |
| MEAT & DORIA | 88124E | — | |
| METZGER AUTOTEILE | 0892628 | — | |
| PIERBURG | 7.01599.10.0 | — | |
| SIDAT | 83.827AS | — | |
| SWAG | 33 10 2596 | — | |
| TRISCAN | 8813 10108 | — | |
| VEMO | V40-63-0063 | — | |
| WILMINK GROUP | WG1025746 | — | |
| CASCO | CVG74028GS | — | |
| DIPASPORT | EGR080R | — | |
| FISPA | 83.827R | — | |
| HOFFER | 7518124R | — | |
| INTERMOTOR | EGR344 | — | |
| LGK | 080082028OEM | — | |
| MEAT & DORIA | 88124R | — | |
| PIERBURG | 701599100 | — | |
| SIDAT | 83.827R | — | |
| TRISCAN | 881310108 | — | |
| WILMINK GROUP | WG1494634 | — | |
| DIPASPORT | EGR485PRBN | — | |
| INTERMOTOR | ERV151 | — | |
| PIERBURG | 701599120 | — | |
| WILMINK GROUP | WG1796540 | — | |
| INTERMOTOR | ERV296* | — | |
| PIERBURG | 701599170 | — | |
| WILMINK GROUP | WG1899155 | — | |
| PIERBURG | 701599240 | — | |
| WILMINK GROUP | WG1938052 | — | |
| PIERBURG | 7.03622.10.0* | — | |
| WILMINK GROUP | WG2000744 | — | |
| PIERBURG | 704589050 | — | |
| WILMINK GROUP | WG2112472 | — | |
| PIERBURG | 7.04589.06.0 | — | |
| WILMINK GROUP | WG2161847 | — | |
| PIERBURG | 705031030 | — | |
| WILMINK GROUP | WG2169556 | — | |
| PIERBURG | 7.05031.06.0 | — | |
| WILMINK GROUP | WG2189267 | — |
Vous souhaitez plus d'informations sur votre pièce ?
Contactez-nous via le centre d'aide.
Centre d'aideVéhicules compatibles 104 motorisations
ALFA ROMEO1 modèles
MITO (955_) (08/2008 - 10/2018)4 motorisations
CHEVROLET2 modèles
AVEO A trois volumes (T300) (03/2011 - Aujourd'hui)2 motorisations
AVEO Berline bicorps trois ou cinq portes (T300) (03/2011 - Aujourd'hui)2 motorisations
CITROËN2 modèles
NEMO Camionnette/Monospace (AA_) (02/2008 - Aujourd'hui)2 motorisations
NEMO Monospace (04/2009 - Aujourd'hui)2 motorisations
FIAT25 modèles
500 (312_) (07/2007 - Aujourd'hui)2 motorisations
500 C (312_) (09/2009 - Aujourd'hui)1 motorisations
500L (351_, 352_) (09/2012 - Aujourd'hui)2 motorisations
500X (334_) (09/2014 - Aujourd'hui)1 motorisations
DOBLO Autobus/Autocar (263_) (11/2009 - 12/2023)2 motorisations
DOBLO Camion plate-forme/Châssis (263_) (02/2010 - 12/2023)4 motorisations
DOBLO Cargo (263_) (02/2010 - Aujourd'hui)4 motorisations
FIORINO Camionnette/Monospace (225_) (01/2007 - Aujourd'hui)3 motorisations
FIORINO Monospace (225_) (01/2007 - Aujourd'hui)2 motorisations
GRANDE PUNTO (199_) (06/2005 - Aujourd'hui)3 motorisations
GRANDE PUNTO Van (199_) (10/2005 - 06/2013)1 motorisations
IDEA (350_) (12/2003 - Aujourd'hui)3 motorisations
IDEA Van (350_) (12/2003 - Aujourd'hui)2 motorisations
PANDA (169_) (09/2003 - Aujourd'hui)2 motorisations
PANDA (312_, 319_) (02/2012 - Aujourd'hui)5 motorisations
Diesel 1.3 D Multijet (312PXL1A) 75 CV (02/2012 - Aujourd'hui)
Diesel 1.3 D Multijet (312PXU1A, 312PXW1A) 95 CV (04/2015 - Aujourd'hui)
Diesel 1.3 D Multijet 4x4 (312PXL1A) 75 CV (06/2012 - Aujourd'hui)
Diesel 1.3 D Multijet 4x4 (312PXS2A) 80 CV (06/2014 - Aujourd'hui)
Diesel 1.3 D Multijet 4x4 (312PXU1A) 95 CV (04/2015 - Aujourd'hui)
PANDA Camionnette/Berline bicorps trois ou cinq portes (169_ (03/2004 - Aujourd'hui)2 motorisations
PANDA VAN (312_, 519_) (02/2012 - Aujourd'hui)4 motorisations
PUNTO (199_) (01/2012 - Aujourd'hui)5 motorisations
PUNTO Camionnette/Berline bicorps trois ou cinq portes (199_ (04/2008 - Aujourd'hui)2 motorisations
PUNTO EVO (199_) (07/2008 - Aujourd'hui)5 motorisations
Diesel 1.3 D Multijet (199AXC1A, 199BXC1A, 199AXT1A, 199BXT1A) 75 CV (10/2009 - 02/2012)
Diesel 1.3 D Multijet (199AXD1B, 199AXD1A, 199BXD1B, 199BXD1A,... 90 CV (10/2009 - 02/2012)
Diesel 1.3 D Multijet 69 CV (07/2008 - 02/2012)
Diesel 1.3 D Multijet 84 CV (10/2009 - 02/2012)
Diesel 1.3 D Multijet 95 CV (10/2009 - 02/2012)

