Réf : 4175720
Étrier de frein
Catégorie : support d'étrier
Cette pièce n'est pas compatible avec votre véhicule sélectionné.
Rupture de stockCette pièce n'est pas disponible. Laissez votre numéro pour être prévenu.
À propos de cette pièce
| Référence | 4175720 |
|---|---|
| Catégorie | support d'étrier |
| Fabricant | DRI |
| Numéro d'article en paire : | 4275720 |
| Côté d'assemblage : | Essieu arrière gauche |
| Côté d'assemblage : | derrière l'essieu |
| Montage d'origine : | ATE |
| Type d'étrier de frein : | Étrier flottant |
| Type d'étrier de frein : | Étrier de frein (1-pistons) |
| Diamètre du piston [mm] : | 38 |
| pour epaisseur de disque de frein [mm] : | 10 |
| Type de disque de frein : | plein |
| pour diamètre du disque de frein [mm] : | 300 |
| pour diamètre du disque de frein [mm] : | 317 |
| Matériel : | Fonte |
| Équipement véhicule : | pour véhicules avec frein d’arrêt électrique |
| Poids net [kg] : | 3,18 |
Références OEM
Cette pièce remplace les références d'origine constructeur suivantes :
| JAGUAR | T2H37948 |
|---|---|
| LAND ROVER | LR061381 |
| JAGUAR | T2H7434 |
| LAND ROVER | LR113708 |
Equivalence
La même pièce est également commercialisée sous ces références par d'autres équipementiers :
| Équipementier | Référence | Disponibilité | |
|---|---|---|---|
| BREMBO | F 36 048 | — | |
| BUDWEG CALIPER | 345114 | — | |
| DELCO REMY | DC79564E | — | |
| EAI | 2227011 | — | |
| ELSTOCK | 86-2775 | — | |
| ERA | BCE55114 | — | |
| NK | 2199165 | — | |
| RE-EX | 506-08066 | — | |
| SHAFTEC | BC11561 | — | |
| TMI | BR008066 | — | |
| BREMBO | F 44 050 | — | |
| SHAFTEC | BC11757 | — |
Vous souhaitez plus d'informations sur votre pièce ?
Contactez-nous via le centre d'aide.
Centre d'aideVéhicules compatibles 103 motorisations
JAGUAR4 modèles
E-PACE (X540) (09/2017 - Aujourd'hui)7 motorisations
Diesel 2.0 D150 150 CV (09/2017 - Aujourd'hui)
Diesel 2.0 D150 AWD 150 CV (09/2017 - Aujourd'hui)
Diesel 2.0 D180 AWD 179 CV (09/2017 - Aujourd'hui)
Diesel 2.0 D240 AWD 241 CV (09/2017 - Aujourd'hui)
Essence 2.0 AWD 300 CV (09/2017 - Aujourd'hui)
Essence 2.0 P200 AWD 200 CV (08/2018 - Aujourd'hui)
Essence 2.0 P200 AWD 249 CV (09/2017 - Aujourd'hui)
XE (X760) (03/2015 - Aujourd'hui)3 motorisations
XF II (X260) (05/2015 - Aujourd'hui)14 motorisations
Diesel 2.0 D 163 CV (05/2015 - Aujourd'hui)
Diesel 3.0 D 300 CV (05/2015 - Aujourd'hui)
Diesel/électrique 2.0 D200 MHEV 204 CV (11/2020 - Aujourd'hui)
Diesel/électrique 2.0 D200 MHEV AWD 204 CV (11/2020 - Aujourd'hui)
Essence 2.0 200 CV (03/2017 - Aujourd'hui)
Essence 2.0 241 CV (05/2015 - Aujourd'hui)
Essence 2.0 250 CV (03/2017 - Aujourd'hui)
Essence 2.0 300 CV (06/2017 - Aujourd'hui)
Essence 2.0 AWD 250 CV (03/2017 - Aujourd'hui)
Essence 2.0 AWD 300 CV (09/2017 - Aujourd'hui)
Essence 3.0 340 CV (05/2015 - Aujourd'hui)
Essence 3.0 380 CV (05/2015 - Aujourd'hui)
Essence 3.0 AWD 340 CV (07/2015 - Aujourd'hui)
Essence 3.0 AWD 380 CV (07/2015 - Aujourd'hui)
XF SPORTBRAKE (X260) (07/2017 - Aujourd'hui)10 motorisations
Diesel 2.0 D 163 CV (07/2017 - Aujourd'hui)
Diesel 3.0 D 300 CV (07/2017 - Aujourd'hui)
Diesel/électrique 2.0 D200 MHEV 204 CV (11/2020 - Aujourd'hui)
Diesel/électrique 2.0 D200 MHEV AWD 204 CV (11/2020 - Aujourd'hui)
Essence 2.0 200 CV (07/2017 - Aujourd'hui)
Essence 2.0 250 CV (07/2017 - Aujourd'hui)
Essence 2.0 AWD 250 CV (11/2020 - Aujourd'hui)
Essence 2.0 AWD 300 CV (08/2018 - Aujourd'hui)
Essence 3.0 380 CV (07/2017 - Aujourd'hui)
Essence 3.0 AWD 380 CV (07/2017 - Aujourd'hui)
LAND ROVER6 modèles
DISCOVERY SPORT (L550) (09/2014 - Aujourd'hui)23 motorisations
Diesel 2.0 D 150 CV (08/2015 - Aujourd'hui)
Diesel 2.0 D 4x4 150 CV (12/2014 - Aujourd'hui)
Diesel 2.0 D 4x4 180 CV (06/2015 - Aujourd'hui)
Diesel 2.0 D 4x4 241 CV (08/2017 - Aujourd'hui)
Diesel 2.0 D165 163 CV (07/2020 - Aujourd'hui)
Diesel 2.2 D 4x4 150 CV (09/2014 - Aujourd'hui)
Diesel 2.2 D 4x4 190 CV (09/2014 - Aujourd'hui)
Diesel/électrique 2.0 D150 MHEV 4x4 150 CV (05/2019 - Aujourd'hui)
Diesel/électrique 2.0 D165 MHEV 4x4 163 CV (07/2020 - Aujourd'hui)
Diesel/électrique 2.0 D180 MHEV 4x4 179 CV (05/2019 - Aujourd'hui)
Diesel/électrique 2.0 D200 MHEV 4x4 204 CV (07/2020 - Aujourd'hui)
Diesel/électrique 2.0 D240 MHEV 4x4 241 CV (05/2019 - Aujourd'hui)
Essence 2.0 4x4 241 CV (11/2014 - Aujourd'hui)
Essence 2.0 4x4 290 CV (08/2017 - Aujourd'hui)
Essence 2.0 P200 4x4 200 CV (07/2020 - Aujourd'hui)
Essence 2.0 P250 4x4 249 CV (05/2019 - Aujourd'hui)
Essence 2.0 Si4 4x4 241 CV (12/2017 - Aujourd'hui)
Essence/électrique 1.5 P300e Hybrid 4x4 309 CV (02/2020 - Aujourd'hui)
Essence/électrique 2.0 P200 MHEV 4x4 200 CV (05/2019 - Aujourd'hui)
Essence/électrique 2.0 P250 MHEV 4x4 250 CV (05/2019 - Aujourd'hui)
Essence/électrique 2.0 P290 MHEV 4x4 290 CV (07/2020 - Aujourd'hui)
Essence/éthanol 2.0 Si4 FLEX 4x4 241 CV (12/2018 - Aujourd'hui)
Essence/éthanol/électrique 2.0 P200 FLEX MHEV 4x4 200 CV (09/2020 - Aujourd'hui)
DISCOVERY SPORT VAN (L550) (09/2014 - Aujourd'hui)7 motorisations
Diesel eD4 E-Capability 150 CV (08/2015 - Aujourd'hui)
Diesel SD4 4x4 241 CV (08/2017 - Aujourd'hui)
Diesel TD4 4x4 150 CV (12/2014 - Aujourd'hui)
Diesel TD4 4x4 179 CV (06/2015 - Aujourd'hui)
Essence Si4 4x4 241 CV (01/2017 - Aujourd'hui)
Essence Si4 4x4 241 CV (12/2017 - Aujourd'hui)
Essence Si4 4x4 290 CV (08/2017 - Aujourd'hui)
RANGE ROVER EVOQUE (L538) (06/2011 - 12/2019)11 motorisations
Diesel 2.0 D 150 CV (06/2015 - 12/2019)
Diesel 2.0 D 4x4 150 CV (06/2015 - 12/2019)
Diesel 2.0 D 4x4 180 CV (05/2015 - 12/2019)
Diesel 2.0 D 4x4 241 CV (08/2017 - 12/2019)
Diesel 2.2 D 150 CV (06/2011 - 12/2019)
Diesel 2.2 D 4x4 150 CV (06/2011 - 12/2019)
Diesel 2.2 D 4x4 190 CV (06/2011 - 12/2019)
Essence 2.0 4x4 240 CV (09/2011 - 12/2019)
Essence 2.0 4x4 241 CV (06/2011 - 12/2019)
Essence 2.0 4x4 241 CV (08/2017 - 12/2019)
Essence 2.0 4x4 290 CV (08/2017 - 12/2019)
RANGE ROVER EVOQUE (L551) (12/2018 - Aujourd'hui)19 motorisations
Diesel 2.0 D150 150 CV (12/2018 - Aujourd'hui)
Diesel 2.0 D150 4x4 150 CV (12/2018 - Aujourd'hui)
Diesel 2.0 D165 163 CV (07/2020 - Aujourd'hui)
Diesel 2.0 D180 4x4 180 CV (12/2018 - Aujourd'hui)
Diesel/électrique 2.0 D150 MHEV 4x4 150 CV (12/2018 - Aujourd'hui)
Diesel/électrique 2.0 D165 MHEV 4x4 163 CV (07/2020 - Aujourd'hui)
Diesel/électrique 2.0 D180 MHEV 4x4 180 CV (12/2018 - Aujourd'hui)
Diesel/électrique 2.0 D200 MHEV 4x4 204 CV (07/2020 - Aujourd'hui)
Diesel/électrique 2.0 D240 MHEV 4x4 241 CV (12/2018 - Aujourd'hui)
Essence 2.0 P200 4x4 200 CV (12/2018 - Aujourd'hui)
Essence 2.0 P250 4x4 250 CV (12/2018 - Aujourd'hui)
Essence 2.0 P300 4x4 300 CV (07/2020 - Aujourd'hui)
Essence/électrique 1.5 P160 MHEV 160 CV (09/2020 - Aujourd'hui)
Essence/électrique 1.5 P300e Hybrid 4x4 309 CV (02/2020 - Aujourd'hui)
Essence/électrique 2.0 P200 MHEV 4x4 200 CV (12/2018 - Aujourd'hui)
Essence/électrique 2.0 P250 MHEV 4x4 249 CV (12/2018 - Aujourd'hui)
Essence/électrique 2.0 P300 MHEV 4x4 300 CV (12/2018 - Aujourd'hui)
Essence/éthanol 2.0 P200 FLEX 4x4 200 CV (12/2018 - Aujourd'hui)
Essence/éthanol/électrique 2.0 P200 FLEX MHEV 4x4 200 CV (09/2020 - Aujourd'hui)

