À propos de cette pièce
| Référence | 1675989780 |
|---|---|
| Catégorie | Autres |
| Fabricant | EUROREPAR |
| Montage d'origine : | BENDIX |
| Indicateur d'usure : | contact de signal d'usure inclu |
| Article complémentaire/Info complémentaire : | sans accessoires |
| Matériau plaquette de frein-panneau dorsal : | Low-Metallic |
| Marque de conformité : | E9 90R-01899/1576 |
| Nombre d'indicateurs d'usure [par essieu] : | 2 |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 : | avec boulon |
| Longueur 1 [mm] : | 150 |
| Épaisseur 1 [mm] : | 19 |
| Hauteur 1 [mm] : | 69,1 |
| Largeur 1 [mm] : | 169,1 |
Références OEM
Cette pièce remplace les références d'origine constructeur suivantes :
| ALFA ROMEO | 1612433780 |
|---|---|
| CITROËN | 1607878980 |
| FIAT | 1607878980 |
| LANCIA | 1612433780 |
| OPEL | 1612433780 |
| PEUGEOT | 1607878980 |
| VAUXHALL | 1612433780 |
| ALFA ROMEO | 77366022 |
| CITROËN | 1612433680 |
| FIAT | 1612433780 |
| LANCIA | 77366022 |
| PEUGEOT | 1612433680 |
| ALFA ROMEO | 77367090 |
| CITROËN | 1612433780 |
| FIAT | 77366021 |
| LANCIA | 77367090 |
| PEUGEOT | 1612433780 |
| CITROËN | 24466 |
| FIAT | 71773145 |
| PEUGEOT | 77366021 |
| CITROËN | 24467 |
| FIAT | 77366022 |
| PEUGEOT | 77366022 |
| CITROËN | 77366021 |
| FIAT | 77366023 |
| PEUGEOT | 77367090 |
| CITROËN | 77366022 |
| FIAT | 77366024 |
| PEUGEOT | 1607878780 |
| CITROËN | 77367090 |
| FIAT | 77367090 |
| CITROËN | 1607878780 |
Equivalence
La même pièce est également commercialisée sous ces références par d'autres équipementiers :
Vous souhaitez plus d'informations sur votre pièce ?
Contactez-nous via le centre d'aide.
Centre d'aideVéhicules compatibles 109 motorisations
CITROËN3 modèles
JUMPER II Autobus/Autocar7 motorisations
JUMPER II Camion plate-forme/Châssis14 motorisations
JUMPER II Camionnette14 motorisations
FIAT3 modèles
DUCATO Autobus/Autocar (250_)14 motorisations
140 NATURAL POWER 136ch
2.0 MULTIJET 115 D 116ch
2.2 MULTIJET 100 D 100ch
2.3 140 Multijet 2,3 D 140ch
2.3 160 Multijet 2,3 D 160ch
2.3 180 Multijet 2,3 D 177ch
2.3 MULTIJET 120 D 120ch
2.3 MULTIJET 130 D 131ch
2.3 MULTIJET 150 D 148ch
2.3 MULTIJET 150 D 150ch
3.0 MULTIJET 150 D 146ch
3.0 MULTIJET 160 D 156ch
3.0 MULTIJET 160 D 158ch
3.0 MULTIJET 180 D 177ch
DUCATO Camion plate-forme/Châssis (250_)14 motorisations
140 NATURAL POWER 136ch
2.0 MULTIJET 115 D 116ch
2.2 MULTIJET 100 D 100ch
2.3 140 Multijet 2,3 D 140ch
2.3 160 Multijet 2,3 D 160ch
2.3 MULTIJET 120 D 120ch
2.3 MULTIJET 130 D 131ch
2.3 MULTIJET 150 D 148ch
2.3 MULTIJET 150 D 150ch
2.3 MULTIJET 180 D 177ch
3.0 MULTIJET 150 D 146ch
3.0 MULTIJET 160 D 156ch
3.0 MULTIJET 160 D 158ch
3.0 MULTIJET 180 D 177ch
DUCATO Camionnette (250_)18 motorisations
140 NATURAL POWER 136ch
2.0 MULTIJET 115 D 116ch
2.2 120 Multijet 2,2 D 120ch
2.2 140 Multijet 2,2 D 140ch
2.2 160 Multijet 2,2 D 160ch
2.2 180 Multijet 2,2 D 179ch
2.2 MULTIJET 100 D 100ch
2.3 140 Multijet 2,3 D 140ch
2.3 160 Multijet 2,3 D 160ch
2.3 MULTIJET 120 D 120ch
2.3 MULTIJET 130 D 131ch
2.3 MULTIJET 150 D 148ch
2.3 MULTIJET 150 D 150ch
2.3 MULTIJET 180 D 177ch
3.0 MULTIJET 150 D 146ch
3.0 MULTIJET 160 D 156ch
3.0 MULTIJET 160 D 158ch
3.0 MULTIJET 180 D 177ch
